A1 Agility II. L L A1

Course length : 163 m
Standard time : 50 s
Speed
Judge : Alejandro Salas
Max time : 74 s
3.26 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 61 Lukács-Hegyesi Viktória Aranyszabja-földi Lütyő "Lütyő" 35.23 0 0 0.00 0.00 v 4.63
2 57 Beata Podobná Athi Nairobi Waniyetu "Nairobi" 29.58 1 0 0.00 5.00 v 5.51
3 50 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" 33.33 1 0 0.00 5.00 v 4.89
4 54 Walkó Andrea Zille "Zille " 35.29 0 1 0.00 5.00 v 4.62
5 67 Mayer Edit Il Mondo del Carmen Bragi "Bragi" 40.85 0 1 0.00 5.00 v 3.99
6 65 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" 34.15 2 1 0.00 15.00 sg 4.77
7 51 urška godler Samuel of Tajga "Sammy" 35.73 3 0 0.00 15.00 sg 4.56
8 42 Nyíriné Györke Csilla Solo "Solo" 42.73 1 2 0.00 15.00 sg 3.81
9 59 Lana Ruby Karničar LOVELY LITTLE ANGEL’S BEE "Bee" 37.12 3 1 0.00 20.00 g 4.39
10 56 Szalai Gábor Bodza "Bodza" 69.47 5 1 19.47 49.47 nc 2.35
DIS 41 Galanics Mariann Lizy "Lizy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 43 Pia Cerkovnik Yuki "Yuki" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 44 Szabó Adrienne Btw I'm Banzai full of Rush "Banzai" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 46 Lautner Laura Wake Up Your Brain Epic Fight "Epic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 47 Primož Petrovič Vernikov Shadow of Aire Thor "Cash" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Rosana Robic Hypnotic Blacklight Mint's Volume "Teal" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Földiné Kovács Tímea Plútó "Plútó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Fejes Diana Kugel "Lecso" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 60 Sándor Sára Belatars Tullamore Talent "Benhur" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Homonnay Bernadett Dear Lonely at Little Arrabona "Merlin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Komódi-Vizi Dóra Perselus The First Border on the Moon "Pace" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Korbeák Eszter Sense of Insanity Titan "Titan" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 73 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Pia Cerkovnik Flower of Old Hill Roy "Flower of Old Hill Roy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 229 Stummer Máté Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 231 Anna Zolotina My mad dream alchemy Magic "Magic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 68 Németh Anna Nangamai Gemini "Dios" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 70 Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns