J3 L L A3

Course length : m
Standard time : s
Speed
Judge : Káli Anita
Max time : 0 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 28.64 0 0 0.00 0.00 v 5.62
2 Szilágyi Dóra Beauty of Mátra Melissa "Lindsay" 29.55 0 0 0.00 0.00 v 5.45
3 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 29.63 0 0 0.00 0.00 v 5.43
4 Molnár Adrienn Lucky Summer Spumante "ASTI" 29.70 0 0 0.00 0.00 v 5.42
5 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 30.33 0 0 0.00 0.00 v 5.31
7 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" 30.68 0 0 0.00 0.00 v 5.25
8 Liliom Barbara Mucius Ibiza "Juci " 32.68 0 0 0.00 0.00 v 4.93
9 Liliom Barbara Mucius Honey "Honey" 33.34 0 0 0.34 0.34 v 4.83
11 Halász Ildikó Lizi Comme un Reve Noir "Lizi" 33.90 0 0 0.90 0.90 v 4.75
12 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 34.15 0 0 1.15 1.15 v 4.71
14 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" 37.20 0 0 4.20 4.20 v 4.33
15 Szilágyi Szófia Masni "Masni" 37.92 0 0 4.92 4.92 v 4.25
16 Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 35.22 0 1 2.22 7.22 sg 4.57
DIS Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Szabó Gábor Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns