Open Jumping L O

Course length : m
Standard time : s
Speed
Judge :
Max time : s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" 0.00 0 0 0.00 0.00
Erdei-Nagy Orsolya FI Midnight Moon-Vu "Vu" 0.00 0 0 0.00 0.00
Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00
Czeróczki Mónika Dynamic Drive Zea "NesQuick" 0.00 0 0 0.00 0.00
Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" 0.00 0 0 0.00 0.00
Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" 0.00 0 0 0.00 0.00
Novák Beáta Mawlch Evil "Will" 0.00 0 0 0.00 0.00
Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" 0.00 0 0 0.00 0.00
Sájer András Niga "Niga" 0.00 0 0 0.00 0.00
Nagy Orsolya Laila Ali "Ali" 0.00 0 0 0.00 0.00
Németh Viktória Legendary Stardust Kimi "Pixie" 0.00 0 0 0.00 0.00
Tarnóczi Katalin Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" 0.00 0 0 0.00 0.00
Nagy Vivien Demon "Démon" 0.00 0 0 0.00 0.00
Fejes Zsuzsanna Blessed Borders Moment Of Choice "Ginny" 0.00 0 0 0.00 0.00
Erháth Vivien Mazsola "Mazsi" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szilágyi Szófia Masni "Masni" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szilágyi Dóra Beauty of Mátra Melissa "Lindsay" 0.00 0 0 0.00 0.00
Ács Bettina Beauty of Mátra Melange "Peg" 0.00 0 0 0.00 0.00
Kovács Krisztina Nico "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00
Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szederkényi Viktória Galaxy di Terra Luna "Tulip" 0.00 0 0 0.00 0.00
Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" 0.00 0 0 0.00 0.00
Bögre András Pitta "Pitta" 0.00 0 0 0.00 0.00
Bartalis Viktória Happy "Happy" 0.00 0 0 0.00 0.00
Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 0.00 0 0 0.00 0.00
Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" 0.00 0 0 0.00 0.00
Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00
Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 0.00 0 0 0.00 0.00
Simon Matild Melánia Bariguard Venus "Indyra" 0.00 0 0 0.00 0.00
Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00
Ádám-Bökényi Bernadett Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 0.00 0 0 0.00 0.00
Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 0.00 0 0 0.00 0.00
Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" 0.00 0 0 0.00 0.00
Kulisity Petra R-Tufa "Tufa" 0.00 0 0 0.00 0.00
Kovács László Dózsafalvi Alíz "Ziva" 0.00 0 0 0.00 0.00
Lepesi Györgyi Poseidon Elfmagic Hermes "Twister" 0.00 0 0 0.00 0.00
Keskeny Edina Between Haven and Hell Black and White Dream "Maya" 0.00 0 0 0.00 0.00
Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 0.00 0 0 0.00 0.00
Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" 0.00 0 0 0.00 0.00
Liliom Barbara Mucius Honey "Honey" 0.00 0 0 0.00 0.00
Tóth Andrea Kelly "Kelly" 0.00 0 0 0.00 0.00
Wéber Krisztina Breeze from Camilland's "Breeze" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szalai Csilla Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" 0.00 0 0 0.00 0.00
Gábris Noémi Oliver "Oli" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szabó-Vékony Hajnalka Mira "Mira " 0.00 0 0 0.00 0.00
Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" 0.00 0 0 0.00 0.00