Open Jumping M O

Course length : m
Standard time : s
Speed
Judge :
Max time : s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
Bohony Brigitta Csini "Csinos" 0.00 0 0 0.00 0.00
Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" 0.00 0 0 0.00 0.00
Papp Rita FunToRuns Miracle Cinderella "Ella" 0.00 0 0 0.00 0.00
Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 0 0.00 0.00
Fodor Csilla Muszkány "Muszkány" 0.00 0 0 0.00 0.00
Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" 0.00 0 0 0.00 0.00
Kovács Viktória Sophie "Sophie" 0.00 0 0 0.00 0.00
Ondrisek Vivien Nardai Hurrikan Pocket Rocket "Maeby" 0.00 0 0 0.00 0.00
Galla Zsuzsa Goldengirl "Süti" 0.00 0 0 0.00 0.00
Boronkai Luca Bodza "Bodza" 0.00 0 0 0.00 0.00
Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" 0.00 0 0 0.00 0.00
Nagy-Fábián Mariann Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00
Kun Dorottya Béta's Hurricane Bonita Elina "Elina" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szabó Csilla Susi Zeusz 0.00 0 0 0.00 0.00
Muskovits Mónika Skinny "Skinny" 0.00 0 0 0.00 0.00
Hajmann Helka Egres of the Sporty Heroes "Málna" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szilágyi Szófia Henna "Henna" 0.00 0 0 0.00 0.00
Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szilágyi Dóra Takla-Makán Variszkuszi Fiby "Fiby" 0.00 0 0 0.00 0.00
László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" 0.00 0 0 0.00 0.00
László Réka Happy Shepherds Tango "Tangó" 0.00 0 0 0.00 0.00
Ádám-Bökényi Bernadett Alsókovácsházi Betyár 0.00 0 0 0.00 0.00
Naggyőr Dalma Sztella "Sztella" 0.00 0 0 0.00 0.00
Bögre András Luca "Luca" 0.00 0 0 0.00 0.00
Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 0.00 0 0 0.00 0.00
Kovács Dorottya Virágoskúti Berkenye "Wicca" 0.00 0 0 0.00 0.00
Fehér Ági Smart Cocker Amigo "Brady" 0.00 0 0 0.00 0.00
Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" 0.00 0 0 0.00 0.00
Végh Cecilia Joker "Joker" 0.00 0 0 0.00 0.00
Végh Cecilia Akina "Akina" 0.00 0 0 0.00 0.00
Szellár-Gátszegi Hajnalka ZORA "ZORA" 0.00 0 0 0.00 0.00
Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" 0.00 0 0 0.00 0.00
Boróczki Lászlóné - Bana Katalin Béta’s Hurricane Butterfly Nafia "Nafia " 0.00 0 0 0.00 0.00
Farkas Andrea Tockins of Beauty and Beast Hívónév "Csió" 0.00 0 0 0.00 0.00
Hazai Anita Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" 0.00 0 0 0.00 0.00
Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00
Deák Orsolya Vöröskői-Kondacsipkedő Menta "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00