A2 - A3 Agility 2. M M A2A3

Course length : 199 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Biro Zsofi
Max time : 90 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 50 Tompa Krisztina Ico "Ico" 44.69 0 0 0.00 0.00 v 4.45
2 52 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 48.04 0 0 0.00 0.00 v 4.14
DIS 48 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 31 Ádám-Bökényi Bernadett Bestagility Diny "Diny" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 32 Dobó Nagy Csaba Pattogó Parázs Cecilia "Cecilia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 33 Tóth Csilla Rasztari-Duci Grafit "Csali" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 30 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
49 Horváth Anikó Bull Brother's Last Chance "Nyüzsi"