A3 III. L L A3

Course length : 182 m
Standard time : 38 s
Speed
Judge : Veres Viola
Max time : 83 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 137 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" 32.72 0 0 0.00 0.00 v 5.56
2 34 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 33.28 0 0 0.00 0.00 v 5.47
3 149 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 34.45 0 0 0.00 0.00 v 5.28
4 146 Hancs Hanna Napóleon "Napóleon" 39.35 0 0 1.35 1.35 v 4.63
DIS 86 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 131 Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 133 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 134 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 135 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 136 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 138 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 144 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 148 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 150 Davide Codebue Aragorn "Bomber" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 147 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 85 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 139 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
141 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00