Open Agility II. M M O

Course length : m
Standard time : 40 s
Speed
Judge : Herendy Veronika
Max time : 0 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 83 Tamara Sedlmaier Limited Edition Ash of Summergarden "You" 34.01 0 0 0.00 0.00 v 0.00
2 68 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 34.18 0 0 0.00 0.00 v 0.00
3 94 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" 34.39 0 0 0.00 0.00 v 0.00
4 106 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 36.68 0 0 0.00 0.00 v 0.00
5 72 Rafal Czopa Kora "Kora" 36.81 0 0 0.00 0.00 v 0.00
6 85 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 37.04 0 0 0.00 0.00 v 0.00
7 70 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 38.81 0 0 0.00 0.00 v 0.00
8 78 Adele Paris Spillo "Spillo" 38.84 0 0 0.00 0.00 v 0.00
9 91 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 42.14 0 0 2.14 2.14 v 0.00
10 107 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 37.42 1 0 0.00 5.00 v 0.00
11 92 Blaž Oven Picasso Vom Kärntnerland "Kas" 38.76 0 1 0.00 5.00 v 0.00
12 89 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" 38.98 0 1 0.00 5.00 v 0.00
13 64 Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven "Arrya" 39.28 0 1 0.00 5.00 v 0.00
14 51 Bögre András Luca "Luca" 41.20 0 1 1.20 6.20 sg 0.00
15 60 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 41.94 0 1 1.94 6.94 sg 0.00
16 110 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" 42.39 0 1 2.39 7.39 sg 0.00
17 84 Urška Kramar Crazy Goblins Aristoteles "Ari" 42.48 1 0 2.48 7.48 sg 0.00
18 77 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 44.75 0 1 4.75 9.75 sg 0.00
19 55 Nina Gregl Fying Paws Black Boom "Boom" 36.98 0 2 0.00 10.00 sg 0.00
20 73 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" 37.78 1 1 0.00 10.00 sg 0.00
21 80 France Spruk Koves-berci Betyar Rozsa "Ba" 39.03 0 2 0.00 10.00 sg 0.00
22 103 Anabella Kokalj Presevon der Granzsmuegle "Zen" 42.72 1 1 2.72 12.72 sg 0.00
DIS 53 Karol Cisak Vicsorgó Apró Tigris "Tigi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Adéla Marskákova Misa "Misa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Marina Selinger Bouncy Night Lights Sheltie at Work "Mr. Nash" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Oswald Haiderer Norman Le Pin Pazzda "Norman " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Roman Maruszczak AMAZING REVOLUTION Nangabet "Zelda" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 61 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Szépfalusi Noémi Zengő "Zengő" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Ugrin Babunski Pumi Paniscus Bajka "Freya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Krystyna Tokaruk Kiralytanyai Invincible "Gem" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 66 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 67 Simone Ullrich-Pansi Bazinga! Babou Extreme Braveheart "Babou" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Franky Vanroy Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Magony Lotti Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 74 Magdalena Gadomska KUDEŁ from Golden Regia "Kudel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 76 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 81 Milena Sitkiewicz Crazy Goblins Alec "Crazy Goblins Alec" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 82 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 86 Vicze Fanni Numa "Numa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 87 Tompa Krisztina Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 90 Dejan Radojicic Ben "Ben" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 93 László Réka Happy Shepherds Tango "Tangó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 95 Barbara Członkowska MIRA Willa Mora "Rudzia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 96 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Marcy Mantell MACH4 Plail’s Brushed by an Angel "MACH4 Plail’s Brushed by an Angel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Paulik Helmut Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Milica Šparavalo Kiki "Kiki" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Unger Erwin In Defence of Dreams Ponad Wszystko "In Defence of Dreams Ponad Wszystko" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 108 Szépfalusi Noémi Piszke "Piszke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 Krystyna Tokaruk Királytanyai Garshii "Gaszka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 111 Aneta Obrusníková McPotter's Creek's Kehely "Ollie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 88 Marjeta Roscher Geroma-Nova's Ita "Geroma-Nova's Ita " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 52 Fábián Mariann Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 75 Ina Himle Personlighetens We Will Rock You "Wii" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 105 Ugrin Babunski Arkosligeti Kocos Zsindely "Zin" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns