AWC team faults

Open Jumping 3 S S Time limit : 44

Pos. St. Handler Dog Size Time F. Ref. Tif. Tf.
1 66 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" S 38.81 0 0 0 0.00
2 76 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" S 39.62 0 0 0 0.00
3 75 Farkas Katalin Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" S 40.35 0 0 0 0.00
4 25 Fekete Dóra Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" S 42.75 0 0 0 0.00
5 27 Novák Réka Endless love of Summergarden "Maeve" S 43.58 0 0 0 0.00
6 67 Kuti Péter Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" S 44.26 0 0 0.26 0.26
7 69 Szabó-Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 46.36 0 0 2.36 2.36
8 73 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" S 41.48 1 0 0 5.00
9 79 Mészárosné Oláh Szabina Ivett Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" S 55.19 0 1 11.19 16.19
10 82 Görög Marietta Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" S 56.00 0 1 12.00 17.00
DIS 1 Görög Marietta Drystream Biblue Elif "Repcsi" S 0.00 0 0 0 50.00
DIS 68 Sipka Marianna Drystream Blue Velvet "Kiky" S 0.00 0 0 0 50.00

Open Jumping 3 M M Time limit : 45

Pos. St. Handler Dog Size Time F. Ref. Tif. Tf.
1 35 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " M 39.35 0 0 0 0.00
2 95 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" M 39.62 0 0 0 0.00
3 92 Novothny Linda The South's Star Island Guy "Vili" M 40.48 0 0 0 0.00
4 28 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" M 41.85 0 0 0 0.00
5 6 Wlasitsch Lilla Palamenti Bi Blue Zack "Sky" M 41.89 0 0 0 0.00
6 32 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" M 42.48 0 0 0 0.00
7 85 Holti Krisztina Bigsmithy Gadget "Forrest Gump " M 44.49 0 0 0 0.00
8 105 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" M 44.63 0 0 0 0.00
9 102 Tálasi Zsófi Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" M 45.16 0 0 0.16 0.16
10 87 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" M 38.86 0 1 0 5.00
11 3 Florea Daniel Bariguard Lady "Lizi" M 44.65 1 0 0 5.00
12 33 Szappanos Petra Happy Shepherds Zeke "Zik" M 46.11 0 2 1.11 11.11
13 93 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" M 54.63 1 0 9.63 14.63
DIS 98 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 100 Papp Rita FunToRuns Miracle Cinderella "Ella" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 103 Fazekas Emese Happy Shepherds Katrina "Katrina" M 0.00 0 0 0 50.00
NS 31 Hazai Anita Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 91 Richter-Sallay Zsófia Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 96 Bohony Brigitta Cerunnos Parmesan "Sophie" M 0.00 0 0 0 50.00
NS 88 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 29 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 90 Kovácsné Gulyás Linda Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 30 Kerékgyártó Anna Mirage from Golden Regia "Miro" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 97 Sipőcz Anna Jumpylocks Agility Girl "Ally" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 4 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 104 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" M 0.00 0 0 0 50.00
DIS 89 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" M 0.00 0 0 0 50.00

Open Jumping 3 I I Time limit : 44

Pos. St. Handler Dog Size Time F. Ref. Tif. Tf.
1 124 Takács Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" I 38.72 0 0 0 0.00
2 36 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" I 41.10 0 0 0 0.00
3 112 Filep Viktor Béta's Hurricane Bryce IQ "IQ" I 40.46 1 0 0 5.00
4 10 Buzássy Honóra Grisa Angels of Baranya "Kiwi " I 44.13 1 0 0.13 5.13
5 120 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" I 42.61 2 0 0 10.00
DIS 9 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 123 Tóth Ágnes Fire Inspired Supra "Supra" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 43 Jelinek Zita Cherusker do it with pace "Helly" I 0.00 0 0 0 50.00
NS 114 Veizer Andrea Arduinas Ivy "Vinna" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 7 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 44 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 111 Bankó Bettina Acsai Vértes Apród "Mokka" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 115 Róth Ágnes Bal-aton Kincse Giga "Vega" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 40 Kaszál Éva Gottardo Ipanema "Wolke" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 8 Takács Andrea Poseidon Elfmagic Diamond "Mayday" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 42 Ficzere Csenge Bazooka Pyrception "Zuki" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 37 Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 113 Novák Tamara Perfect Sense England "Neela" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 116 Bakos Zoltán Fire Inspired Entrancing Firebird "Zuri" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 38 Adonyi Vanessza Daisy Chains Zip Zap "Hazel" I 0.00 0 0 0 50.00

Open Jumping 3 L L Time limit : 42

Pos. St. Handler Dog Size Time F. Ref. Tif. Tf.
1 17 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" L 37.08 0 0 0 0.00
2 142 Traj Tamas Riu "Riu" L 37.27 0 0 0 0.00
3 15 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" L 37.34 0 0 0 0.00
4 132 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" L 37.73 0 0 0 0.00
5 20 Veres Viola Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" L 37.74 0 0 0 0.00
6 134 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" L 38.15 0 0 0 0.00
7 11 Richter-Sallay Zsófia Lucky Summer Spumante "ASTI" L 38.44 0 0 0 0.00
8 154 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" L 38.56 0 0 0 0.00
9 143 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" L 38.57 0 0 0 0.00
10 158 Veres Viola Trust and Follow Noble Knight "Taki" L 38.67 0 0 0 0.00
11 145 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" L 38.70 0 0 0 0.00
12 61 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" L 38.73 0 0 0 0.00
13 152 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" L 39.25 0 0 0 0.00
14 144 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" L 42.15 0 0 0.15 0.15
15 147 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" L 44.56 0 0 2.56 2.56
16 136 Richter-Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" L 36.90 1 0 0 5.00
17 163 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 36.97 1 0 0 5.00
18 139 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" L 37.89 1 0 0 5.00
19 153 Zana Szilvia Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" L 39.65 0 1 0 5.00
20 62 Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" L 40.15 1 0 0 5.00
21 60 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" L 40.26 1 0 0 5.00
22 53 Richter-Sallay Zsófia Shy-Shy L 40.71 1 0 0 5.00
23 165 Papp Rita Infinity Light Live By Heart "Tengo" L 39.71 1 1 0 10.00
24 47 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" L 40.06 1 1 0 10.00
25 128 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" L 41.99 1 1 0 10.00
DIS 65 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 141 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 45 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 12 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 13 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 172 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" L 0.00 0 0 0 50.00
NS 130 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 21 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 57 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 51 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 138 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 59 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 18 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 146 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 129 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 54 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 125 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 58 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 19 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" L 0.00 0 0 0 50.00

Original results

Open Jumping 3 S S O

Course length : 219 m
Standard time : 41 s
Speed
Judge : Daniel Walz
Max time : 88 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 72 Maros Gergely Dancing on Fire Power of Niagara "Nia" 35.40 0 0 0.00 0.00 v 6.19
2 71 Mark Herfert Airland Neytiri "Rév" 36.74 0 0 0.00 0.00 v 5.96
3 66 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" 38.81 0 0 0.00 0.00 v 5.64
4 76 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" 39.62 0 0 0.00 0.00 v 5.53
5 75 Farkas Katalin Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" 40.35 0 0 0.00 0.00 v 5.43
6 25 Fekete Dóra Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" 42.75 0 0 1.75 1.75 v 5.12
7 27 Novák Réka Endless love of Summergarden "Maeve" 43.58 0 0 2.58 2.58 v 5.03
8 81 Bacsinszky Éva Quinlent Linkwood "Havana" 44.23 0 0 3.23 3.23 v 4.95
9 67 Kuti Péter Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" 44.26 0 0 3.26 3.26 v 4.95
10 70 Anna Pospíšilová Mave 36.99 1 0 0.00 5.00 v 5.92
11 69 Szabó-Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 46.36 0 0 5.36 5.36 v 4.72
12 73 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" 41.48 1 0 0.48 5.48 v 5.28
13 77 Hatvani Viktória Zozi "Zozi" 52.40 0 0 11.40 11.40 sg 4.18
14 79 Mészárosné Oláh Szabina Ivett Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" 55.19 0 1 14.19 19.19 g 3.97
15 82 Görög Marietta Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" 56.00 0 1 15.00 20.00 g 3.91
DIS 1 Görög Marietta Drystream Biblue Elif "Repcsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 2 Tamara Sedlmaier Be the One of Summergarden "Sam" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 26 Monika Blaško Go Wild Alkyra "Ruby" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 68 Sipka Marianna Drystream Blue Velvet "Kiky" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 74 Mirus Antalova Greisy Grey Koryfej "Grey" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 110 Tamara Sedlmaier Prince of Sunlight Lambada "Bonny" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 174 Wu Xiaoying Little Ravi from the Beauty Bats "Ravi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 24 Lóránth Sándor Prince of Sunlight Black Diamond "Spock" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Open Jumping 3 M M O

Course length : 219 m
Standard time : 44 s
Speed
Judge : Daniel Walz
Max time : 88 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 176 Laura Reinhalter Aerial Pyrception "Ria" 38.08 0 0 0.00 0.00 v 5.75
2 109 Monika Pleterski Enjoy The Magic Moment Dark Ice Queen "Ice" 38.46 0 0 0.00 0.00 v 5.69
3 35 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " 39.35 0 0 0.00 0.00 v 5.57
4 95 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 39.62 0 0 0.00 0.00 v 5.53
5 83 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" 40.31 0 0 0.00 0.00 v 5.43
6 92 Novothny Linda The South's Star Island Guy "Vili" 40.48 0 0 0.00 0.00 v 5.41
7 28 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" 41.85 0 0 0.00 0.00 v 5.23
8 6 Wlasitsch Lilla Palamenti Bi Blue Zack "Sky" 41.89 0 0 0.00 0.00 v 5.23
9 32 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" 42.48 0 0 0.00 0.00 v 5.16
10 85 Holti Krisztina Bigsmithy Gadget "Forrest Gump " 44.49 0 0 0.49 0.49 v 4.92
11 105 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 44.63 0 0 0.63 0.63 v 4.91
12 102 Tálasi Zsófi Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" 45.16 0 0 1.16 1.16 v 4.85
13 87 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 38.86 0 1 0.00 5.00 v 5.64
14 3 Florea Daniel Bariguard Lady "Lizi" 44.65 1 0 0.65 5.65 v 4.90
15 86 Boronkai Luca Bodza "Bodza" 45.36 0 1 1.36 6.36 sg 4.83
16 33 Szappanos Petra Happy Shepherds Zeke "Zik" 46.11 0 2 2.11 12.11 sg 4.75
17 93 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" 54.63 1 0 10.63 15.63 sg 4.01
DIS 4 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 5 Dr. Csanálosi Enikő Riley Blue of Sprightliness "Jerry" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 29 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 30 Kerékgyártó Anna Mirage from Golden Regia "Miro" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 84 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 90 Kovácsné Gulyás Linda Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 91 Richter-Sallay Zsófia Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Csorvási Csilla Dzsina "Dzsina " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 96 Bohony Brigitta Cerunnos Parmesan "Sophie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Sipőcz Anna Jumpylocks Agility Girl "Ally" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Kovács Dorottya Virágoskúti Berkenye "Wicca" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Papp Rita FunToRuns Miracle Cinderella "Ella" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Kárpáti Dalma Elike 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 103 Fazekas Emese Happy Shepherds Katrina "Katrina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 175 Tamara Sedlmaier Limited Edition Ash of Summergarden "You" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 31 Hazai Anita Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 88 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 173 Zdenek Smrček Glory day ze Smrčkova dvora "Glory day ze Smrčkova dvora" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Open Jumping 3 I I O

Course length : 219 m
Standard time : 44 s
Speed
Judge : Daniel Walz
Max time : 88 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 122 Havasi Zsolt Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" 38.16 0 0 0.00 0.00 v 5.74
2 124 Takács Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" 38.72 0 0 0.00 0.00 v 5.66
3 36 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 41.10 0 0 0.00 0.00 v 5.33
4 171 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" 41.88 0 0 0.00 0.00 v 5.23
5 112 Filep Viktor Béta's Hurricane Bryce IQ "IQ" 40.46 1 0 0.00 5.00 v 5.41
6 10 Buzássy Honóra Grisa Angels of Baranya "Kiwi " 44.13 1 0 0.13 5.13 v 4.96
7 120 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 42.61 2 0 0.00 10.00 sg 5.14
8 222 Berényi Nóra Wake Up Your Brain Too Hot To Handle "Spicy" 54.30 0 1 10.30 15.30 sg 4.03
DIS 7 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 8 Takács Andrea Poseidon Elfmagic Diamond "Mayday" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 123 Tóth Ágnes Fire Inspired Supra "Supra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 9 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 37 Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 38 Adonyi Vanessza Daisy Chains Zip Zap "Hazel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 39 Ligetfalvi Alma Sára BretonLujzi "Lujzi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 40 Kaszál Éva Gottardo Ipanema "Wolke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 42 Ficzere Csenge Bazooka Pyrception "Zuki" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 43 Jelinek Zita Cherusker do it with pace "Helly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Arató Zoé Bariguard Indian Meyerea "Yoda" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 44 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 111 Bankó Bettina Acsai Vértes Apród "Mokka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 113 Novák Tamara Perfect Sense England "Neela" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 115 Róth Ágnes Bal-aton Kincse Giga "Vega" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 116 Bakos Zoltán Fire Inspired Entrancing Firebird "Zuri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 121 Lucia Dobrikova Bahiya Leia Dark Side Legion "Leia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 223 Monika Pleterski Infinity Light My Fire "Fire" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 41 Váradi Gabriella Cuki "Cuki" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 114 Veizer Andrea Arduinas Ivy "Vinna" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Open Jumping 3 L L O

Course length : 219 m
Standard time : 43 s
Speed
Judge : Daniel Walz
Max time : 88 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 17 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" 37.08 0 0 0.00 0.00 v 5.91
2 142 Traj Tamas Riu "Riu" 37.27 0 0 0.00 0.00 v 5.88
3 15 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" 37.34 0 0 0.00 0.00 v 5.87
4 162 Anna Pospíšilová Metaxa Ferencik "Metaxa Ferencik" 37.68 0 0 0.00 0.00 v 5.81
5 132 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" 37.73 0 0 0.00 0.00 v 5.80
6 20 Veres Viola Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" 37.74 0 0 0.00 0.00 v 5.80
7 134 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" 38.15 0 0 0.00 0.00 v 5.74
8 11 Richter-Sallay Zsófia Lucky Summer Spumante "ASTI" 38.44 0 0 0.00 0.00 v 5.70
9 154 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" 38.56 0 0 0.00 0.00 v 5.68
10 143 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 38.57 0 0 0.00 0.00 v 5.68
11 158 Veres Viola Trust and Follow Noble Knight "Taki" 38.67 0 0 0.00 0.00 v 5.66
12 145 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 38.70 0 0 0.00 0.00 v 5.66
13 61 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" 38.73 0 0 0.00 0.00 v 5.65
14 152 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" 39.25 0 0 0.00 0.00 v 5.58
15 144 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" 42.15 0 0 0.00 0.00 v 5.20
16 149 Lucia Dobrikova Beoffbeat Amazing Slash "Slash" 42.52 0 0 0.00 0.00 v 5.15
17 147 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" 44.56 0 0 1.56 1.56 v 4.91
18 52 Koltai Lilla Viktória Zora 46.92 0 0 3.92 3.92 v 4.67
19 170 Petra Matušíková All Stars for Luisa Devilkin Bohemia "All Stars for Luisa Devilkin Bohemia" 36.78 1 0 0.00 5.00 v 5.95
20 136 Richter-Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" 36.90 1 0 0.00 5.00 v 5.93
21 163 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 36.97 1 0 0.00 5.00 v 5.92
22 139 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 37.89 1 0 0.00 5.00 v 5.78
23 153 Zana Szilvia Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" 39.65 0 1 0.00 5.00 v 5.52
24 62 Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" 40.15 1 0 0.00 5.00 v 5.45
25 60 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" 40.26 1 0 0.00 5.00 v 5.44
26 53 Richter-Sallay Zsófia Shy-Shy 40.71 1 0 0.00 5.00 v 5.38
27 56 Bittmann Judit Chili "Chili" 42.93 1 0 0.00 5.00 v 5.10
28 165 Papp Rita Infinity Light Live By Heart "Tengo" 39.71 1 1 0.00 10.00 sg 5.51
29 55 Anna Pospíšilová Devongem Super Nice "Teq" 39.79 2 0 0.00 10.00 sg 5.50
30 47 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" 40.06 1 1 0.00 10.00 sg 5.47
31 148 Steurer Anna Fanni "Fanni " 41.54 2 0 0.00 10.00 sg 5.27
32 128 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" 41.99 1 1 0.00 10.00 sg 5.22
33 160 Liliom Barbara Mucius Ibiza "Juci " 49.26 0 1 6.26 11.26 sg 4.45
34 135 Szabó Zsuzsanna Gizda "Gizda" 52.73 2 0 9.73 19.73 g 4.15
DIS 12 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 18 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 19 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 22 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 46 Zdenek Smrček Chicago Winwinners "Sia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 13 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Maša Konič Zero to hero Sonicworkholic "Kobie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 125 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 127 Beata Podobná Athi Nairobi Waniyetu "Nairobi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 5.22
DIS 129 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 131 Szabó Zsófia Finix Xtatic Priya "Priya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 138 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 140 Veronika Králiková Nangamai Eleven "Naya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 141 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 146 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 150 Mari Kaplas Zephyr Fallon "Fallon " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 159 Mikko Aaltonen Promillen Jamaica Shake "Kesy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 161 Monika Pleterski Ever Wild Bet On Me "Ever" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 172 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 126 Martina Gajdošová Giaquira Bohemia Col-Bri "Giaya" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 130 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 155 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 178 Martina Gajdošová Crazy od Morového sloupu "Crazy" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns