AWC team points

Open Jumping V. S S Time limit : 40.073

Pos. St. Handler Dog Size Time F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 3 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" S 36.43 0 0 0 0.000 10
2 68 Novák Réka Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" S 37.52 0 0 0 0.000 8
3 69 Farkas Katalin Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" S 37.98 0 0 0 0.000 6
4 65 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" S 40.86 0 1 0.787 5.787 4
5 59 László Réka Pepper Power at Small Swan "Pepper" S 43.66 0 1 3.587 8.587 2
DIS 2 Fülöp Ágnes CATCH ME IF YOU CAN from Astro Team (FCI) "Lito" S 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 5 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" S 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 22 Sipka Marianna Drystream Blue Velvet "Kiky" S 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 67 Herendy Veronika Vincent Vega of Summergarden "Vincsi" S 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 63 Kuti Péter Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" S 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 20 Pirity Árpád Prince of Sunlight Mamma Mia "Mia" S 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 64 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" S 0.00 0 0 0 50.000 0

Open Jumping V. M M Time limit : 41.173

Pos. St. Handler Dog Size Time F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 76 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " M 37.43 0 0 0 0.000 10
2 88 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" M 38.96 0 0 0 0.000 8
3 26 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" M 39.86 0 0 0 0.000 6
4 80 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" M 40.15 0 0 0 0.000 4
5 23 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" M 44.04 0 0 2.867 2.867 2
6 81 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" M 38.77 0 1 0 5.000 0
7 89 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" M 45.29 0 2 4.117 14.117 0
8 77 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" M 48.64 0 2 7.467 17.467 0
9 90 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" M 51.47 0 2 10.297 20.297 0
10 87 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" M 57.06 0 2 15.887 25.887 0
11 7 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" M 57.14 0 2 15.967 25.967 0
DIS 86 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" M 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 72 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" M 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 24 Fazekas Emese Happy Shepherds Katrina "Katrina" M 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 27 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" M 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 8 Urbán Judit Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" M 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 75 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" M 0.00 0 0 0 50.000 0

Open Jumping V. M+ I Time limit : 43.274

Pos. St. Handler Dog Size Time F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 97 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" I 39.34 0 0 0 0.000 10
2 32 Vágó Zoltán Wixtra Love Me Better "Maggie" I 47.27 0 1 3.996 8.996 8
3 12 Ficzere Csenge Bazooka Pyrception "Zuki" I 40.51 0 2 0 10.000 6
4 96 Bankó Bettina Acsai Vértes Apród "Mokka" I 45.28 1 1 2.006 12.006 4
5 101 Szabó Szonja Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" I 45.62 0 2 2.346 12.346 2
6 31 Veizer Andrea Arduinas Ivy "Vinna" I 56.63 0 2 13.356 23.356 0
DIS 103 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" I 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 99 Jelinek Zita Cherusker do it with pace "Helly" I 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 102 Takács Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" I 0.00 0 0 0 50.000 0
NS 11 Ádám József Bellamie aus dem Bergischen "Mí" I 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 98 Filep Viktor Béta's Hurricane Bryce IQ "IQ" I 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 34 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" I 0.00 0 0 0 50.000 0
NS 91 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" I 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 92 Dr. Szép Beáta Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" I 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 95 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" I 0.00 0 0 0 50.000 0
NS 104 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" I 0.00 0 0 0 50.000 0

Open Jumping V. L L Time limit : 39.358

Pos. St. Handler Dog Size Time F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 114 Traj Tamas Riu "Riu" L 35.78 0 0 0 0.000 15
2 122 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 36.54 0 0 0 0.000 13
3 123 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" L 37.07 0 0 0 0.000 11
4 112 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" L 37.08 0 0 0 0.000 9
5 117 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" L 37.51 0 0 0 0.000 7
6 36 Richter-Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" L 35.05 1 0 0 5.000 5
7 111 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" L 35.83 1 0 0 5.000 3
8 39 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" L 35.83 1 0 0 5.000 3
9 46 Ács-Kövesi Ágnes Mawlch Jiu "Jiu" L 35.86 1 0 0 5.000 0
10 18 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" L 36.11 1 0 0 5.000 0
11 125 Molnár Adrienn Lucky Summer Spumante "ASTI" L 36.79 1 0 0 5.000 0
12 130 Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" L 40.21 1 0 0.852 5.852 0
13 45 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" L 42.24 0 1 2.882 7.882 0
14 17 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" L 38.75 2 0 0 10.000 0
15 50 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" L 43.24 0 2 3.882 13.882 0
16 55 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" L 45.01 0 2 5.652 15.652 0
17 119 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" L 45.41 0 2 6.052 16.052 0
18 15 Sándor Sára Belatars Tullamore Talent "Benhur" L 42.22 2 1 2.862 17.862 0
19 56 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" L 38.13 5 0 0 25.000 0
20 48 Pálfi Mirjam Lego "Lego" L 55.70 0 2 16.342 26.342 0
NS 137 Ádám József Choose Ferencik "Osis" L 0.00 0 0 0 50.000 0
NS 14 Juhász Adrienn Ningaloo Lenah "Lux" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 115 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" L 0.00 0 0 0 50.000 0
NS 19 Bihari-Vikor Veronika Wixtra Lose My Number "Yandu" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 113 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 133 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 40 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 139 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 120 Kovács Ágnes Irhaberki Oskola Tisza "Tisza" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 41 Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" L 0.00 0 0 0 50.000 0
NS 109 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 129 Veres Viola Trust and Follow Noble Knight "Taki" L 0.00 0 0 0 50.000 0
NS 37 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 35 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 38 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 121 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 53 Komódi-Vizi Dóra Dynamic Drive Divine "Ivy" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 51 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" L 0.00 0 0 0 50.000 0
DIS 43 Lajos Bori Be Different And Always Run "Rini" L 0.00 0 0 0 50.000 0

Original results

Open Jumping V. S S O

Course length : 205 m
Standard time : 39 s
Speed
Judge : Kine Eimhjellen
Max time : 82 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 70 Mark Herfert Airland Neytiri "Rév" 33.49 0 0 0.00 0.00 v 6.12
2 1 Roland Kolenko Gothica Melodia Szczurolapa "Pixie" "Gothica Melodia Szczurolapa "Pixie"" 36.39 0 0 0.00 0.00 v 5.63
3 3 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" 36.43 0 0 0.00 0.00 v 5.63
4 68 Novák Réka Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" 37.52 0 0 0.00 0.00 v 5.46
5 69 Farkas Katalin Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" 37.98 0 0 0.00 0.00 v 5.40
6 4 Wu Xiaoying Chen Xixi "Sisi" 43.01 0 0 4.01 4.01 v 4.77
7 65 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" 40.86 0 1 1.86 6.86 sg 5.02
8 59 László Réka Pepper Power at Small Swan "Pepper" 43.66 0 1 4.66 9.66 sg 4.70
9 61 Erika Gašparová Amromeka Illuminating Yellow "Dorka" 46.89 2 0 7.89 17.89 g 4.37
10 66 Kemény Klára Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" 63.04 0 0 24.04 24.04 g 3.25
DIS 2 Fülöp Ágnes CATCH ME IF YOU CAN from Astro Team (FCI) "Lito" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 5 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 6 Tamás Beáta Feles "Feles" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Pirity Árpád Prince of Sunlight Mamma Mia "Mia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Bacsinszky Éva Quinlent Linkwood "Havana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 22 Sipka Marianna Drystream Blue Velvet "Kiky" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Kuti Péter Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 67 Herendy Veronika Vincent Vega of Summergarden "Vincsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

Open Jumping V. M M O

Course length : 205 m
Standard time : 44 s
Speed
Judge : Kine Eimhjellen
Max time : 82 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 76 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " 37.43 0 0 0.00 0.00 v 5.48
2 78 Hazai Anita Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" 38.40 0 0 0.00 0.00 v 5.34
3 88 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" 38.96 0 0 0.00 0.00 v 5.26
4 26 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" 39.86 0 0 0.00 0.00 v 5.14
5 80 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" 40.15 0 0 0.00 0.00 v 5.11
6 23 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 44.04 0 0 0.04 0.04 v 4.65
7 81 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 38.77 0 1 0.00 5.00 v 5.29
8 83 France Spruk Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba" "Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba"" 39.49 0 1 0.00 5.00 v 5.19
9 25 Fekete Gábor Toboz "Toboz" 44.75 0 1 0.75 5.75 v 4.58
10 28 Kárpáti Dalma Elike 42.41 0 2 0.00 10.00 sg 4.83
11 89 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" 45.29 0 2 1.29 11.29 sg 4.53
12 77 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 48.64 0 2 4.64 14.64 sg 4.21
13 71 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" 54.94 0 1 10.94 15.94 sg 3.73
14 90 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" 51.47 0 2 7.47 17.47 g 3.98
15 87 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" 57.06 0 2 13.06 23.06 g 3.59
16 7 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" 57.14 0 2 13.14 23.14 g 3.59
DIS 8 Urbán Judit Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 9 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 24 Fazekas Emese Happy Shepherds Katrina "Katrina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 27 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 74 Monika Pleterski Enjoy the Magic Moment Dark Ice Queen "Ice" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 82 Ugrin Babunski Pumi Paniscus Bajka "Freya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 84 Iza Tomšič Rosanbeth's Rocket Man "Volt" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 86 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

Open Jumping V. M+ I O

Course length : 205 m
Standard time : 43 s
Speed
Judge : Kine Eimhjellen
Max time : 82 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 94 Havasi Zsolt Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" 36.78 0 0 0.00 0.00 v 5.57
2 44 Weibl Jenő Kesu "Kesu" 37.71 0 0 0.00 0.00 v 5.44
3 13 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" 39.02 0 0 0.00 0.00 v 5.25
4 97 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" 39.34 0 0 0.00 0.00 v 5.21
5 33 Buzássy Honóra Grisa Angels of Baranya "Kiwi " 43.01 0 0 0.01 0.01 v 4.77
6 105 Matej Čuček Shadow of Aire Under Pressure "Ninja" 35.26 1 0 0.00 5.00 v 5.81
7 106 Primož Petrovič Vernikov Shadow of aire semper fidelis "Mint" 40.27 0 1 0.00 5.00 v 5.09
8 10 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" 49.43 0 0 6.43 6.43 sg 4.15
9 93 Váradi Gabrilla Cuki "Cuki" 45.52 1 0 2.52 7.52 sg 4.50
10 32 Vágó Zoltán Wixtra Love Me Better "Maggie" 47.27 0 1 4.27 9.27 sg 4.34
11 12 Ficzere Csenge Bazooka Pyrception "Zuki" 40.51 0 2 0.00 10.00 sg 5.06
12 96 Bankó Bettina Acsai Vértes Apród "Mokka" 45.28 1 1 2.28 12.28 sg 4.53
13 101 Szabó Szonja Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" 45.62 0 2 2.62 12.62 sg 4.49
14 31 Veizer Andrea Arduinas Ivy "Vinna" 56.63 0 2 13.63 23.63 g 3.62
DIS 29 Róth Ágnes Bal-aton Kincse Giga "Vega" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 34 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Monika Pleterski Infinity Light My Fire "Fire" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 92 Dr. Szép Beáta Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 95 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Filep Viktor Béta's Hurricane Bryce IQ "IQ" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Jelinek Zita Cherusker do it with pace "Helly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Springinzeisz Ágnes Vilmos "Vilmos" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Takács Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 103 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 11 Ádám József Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 91 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 104 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Open Jumping V. L L O

Course length : 205 m
Standard time : 42 s
Speed
Judge : Kine Eimhjellen
Max time : 82 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 114 Traj Tamas Riu "Riu" 35.78 0 0 0.00 0.00 v 5.73
2 52 Zeljko Gora Shadow of Aire Speed "Hash" 36.03 0 0 0.00 0.00 v 5.69
3 122 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 36.54 0 0 0.00 0.00 v 5.61
4 123 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" 37.07 0 0 0.00 0.00 v 5.53
5 112 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" 37.08 0 0 0.00 0.00 v 5.53
6 117 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 37.51 0 0 0.00 0.00 v 5.47
7 134 Mirja Lapanja Shadow of Aire Must Be Magic "Juice" 37.77 0 0 0.00 0.00 v 5.43
8 135 Roland Kolenko Benihime Red Element "Hype" "Benihime Red Element "Hype"" 38.92 0 0 0.00 0.00 v 5.27
9 127 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 43.64 0 0 1.64 1.64 v 4.70
10 36 Richter-Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" 35.05 1 0 0.00 5.00 v 5.85
11 39 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 35.83 1 0 0.00 5.00 v 5.72
12 111 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" 35.83 1 0 0.00 5.00 v 5.72
13 46 Ács-Kövesi Ágnes Mawlch Jiu "Jiu" 35.86 1 0 0.00 5.00 v 5.72
14 18 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" 36.11 1 0 0.00 5.00 v 5.68
15 125 Molnár Adrienn Lucky Summer Spumante "ASTI" 36.79 1 0 0.00 5.00 v 5.57
16 124 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" 37.65 1 0 0.00 5.00 v 5.44
17 138 Monika Pleterski Ever Wild Bet On Me "Youme" 39.77 0 1 0.00 5.00 v 5.15
18 130 Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" 40.21 1 0 0.00 5.00 v 5.10
19 45 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" 42.24 0 1 0.24 5.24 v 4.85
20 136 Mark Herfert Icepeak Ray's Fly High "Fly" "Icepeak Ray's Fly High "Fly"" 36.53 2 0 0.00 10.00 sg 5.61
21 17 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" 38.75 2 0 0.00 10.00 sg 5.29
22 50 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" 43.24 0 2 1.24 11.24 sg 4.74
23 54 Steurer Anna Marianna Fanni "Fanni " 43.88 0 2 1.88 11.88 sg 4.67
24 55 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" 45.01 0 2 3.01 13.01 sg 4.55
25 119 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" 45.41 0 2 3.41 13.41 sg 4.51
26 15 Sándor Sára Belatars Tullamore Talent "Benhur" 42.22 2 1 0.22 15.22 sg 4.86
27 48 Pálfi Mirjam Lego "Lego" 55.70 0 2 13.70 23.70 g 3.68
28 56 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" 38.13 5 0 0.00 25.00 g 5.38
DIS 16 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 35 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 38 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 40 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 41 Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 42 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 43 Lajos Bori Be Different And Always Run "Rini" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Komódi-Vizi Dóra Dynamic Drive Divine "Ivy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Zana Szilvia Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 108 Szabó Zsuzsanna Gizda "Gizda" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 110 Szabó Zsófia Finix Xtatic Priya "Priya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 113 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 115 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 116 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 120 Kovács Ágnes Irhaberki Oskola Tisza "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 121 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 126 Budai Katalin Curious Black from Valachian Highlands "Zen" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 129 Veres Viola Trust and Follow Noble Knight "Taki" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 133 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 139 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 140 Zeljko Gora Runbye Smoking Hash "Smoke" "Runbye Smoking Hash "Smoke"" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 141 Petra Vyplelova Flank “Ray” Ballarat "Ray" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 14 Juhász Adrienn Ningaloo Lenah "Lux" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 19 Bihari-Vikor Veronika Wixtra Lose My Number "Yandu" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 37 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 107 Matej Čuček Shadow of Aire After Gin Party "Gin" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 109 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 118 Anna Dyksa Key to my heart "Apple" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 131 Illényi Hella Harmonious Brilliant Quick Angel "Brill" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 137 Ádám József Choose Ferencik "Osis" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns