VI. AgilityTime limit : 40.26 Max points : 8(+3) 

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 153 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" L 36.60 0 0 0.00 0.00 43
2 31 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" S 39.33 0 0 0.00 0.00 41
3 109 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" L 36.31 1 0 0.00 5.00 39
4 167 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" L 37.11 1 0 0.00 5.00 37
5 68 Szoboszlay Erika Soon "Soon" L 39.49 1 0 0.00 5.00 35
6 64 Both Eszter Kormosvári-Hajtó Rokka "Rokka" M 40.45 0 0 0.00 0.00 0
7 83 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" L 40.73 1 0 0.00 5.00 0
8 29 Horváth Anikó Bull Brother's Last Chance "Nyüzsi" M 41.01 0 0 0.00 0.00 0
9 11 Urban Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" S 42.03 0 0 0.00 0.00 0
10 47 Ferencz Éva Kami "Kami" L 42.27 0 0 0.00 0.00 0
11 66 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" M 42.66 0 0 0.00 0.00 0
12 68 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" M 42.89 0 0 0.00 0.00 0
13 158 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" L 42.96 0 0 0.00 0.00 0
14 14 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" S 43.51 0 0 0.00 0.00 0
15 122 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" L 43.85 0 0 0.00 0.00 0
16 24 Krizsán Zoltán Gold Junior C.Bing "Bingi" S 44.87 0 0 0.00 0.00 0
17 70 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" M 45.21 0 0 0.21 0.21 0
18 6 Farkas Katalin Kleo S 45.40 0 0 0.40 0.40 0
19 74 Kun Dorka Fendi from Golden Regia "Hana" M 45.30 1 0 0.30 5.30 0
20 15 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 46.42 0 1 1.42 6.42 0
21 11 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" S 48.53 0 1 3.53 8.53 0
22 161 Korán Csaba ET Dei Matiblu "ET" L 37.34 2 0 0.00 10.00 0
23 77 Gulyás Gabriella Blessed Borders God Bless "Cappy" L 40.38 2 0 0.00 10.00 0
24 141 Kovács Emese Tabu "Tabu" L 41.71 1 1 0.00 10.00 0
25 95 Veres Viola Árkosligeti Iggy "Iggy" L 42.66 2 0 0.00 10.00 0
26 121 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" L 43.35 1 1 0.00 10.00 0
27 15 Erdei-Nagy Orsolya Flyland Only One "Chivas" S 44.97 1 1 0.00 10.00 0
28 75 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" M 46.38 2 0 1.38 11.38 0
29 29 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" S 48.29 1 1 3.29 13.29 0
NS 78 Dávid István Irhaberki Ciróka Maróka "Luca" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 99 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 118 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 181 Füzi Júlia Lightspeed Jet "Jet" L 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 80 Schulcz Alexandra Mawlch Pip "Bryn" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 162 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 87 Tóth Ágnes Lucky Summer Z' Hot Lava "Lava" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 147 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 7 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 78 Ágnes Ács-Kövesi Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 23 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 164 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 144 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 1 Molnár Tibor Dorka S 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 85 Rády Rebeka Trust your heart Dusk till Dawn "Jam" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 39 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 101 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 119 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 170 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" L 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 82 Bali Dóra Shakti Se F'aith In You "Jayzee" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 62 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 10 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 14 Glant Nóra Dóra The South's Star Nefertiti "Csele" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 33 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 89 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 152 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 53 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 184 Bognár Zsófia Lakvölgyi Alma "Repce" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 21 Daubner Tibor Polett "Polett" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 50 Nagy Dalma Mabon L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 72 Favari Cintia Darleyfalls Hungaricum "Fuji" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 146 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 129 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" L 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 156 Juhász Adrienn Kip Doakimo Dog "Kip" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 21 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 150 Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 101 Farkas Andrea Lucky For You Far Far Away "Artúr" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 108 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" L 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 151 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 124 Both Eszter C'est la Vie of Lightningborder "Vie" L 0.00 0 0 0.00 50 0

VI. Agility S S O

Course length : 180 m
Standard time : 45 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 68 s
4.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 31 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 39.33 0 0 0.00 0.00 v 4.58
2 11 Urban Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" 42.03 0 0 0.00 0.00 v 4.28
3 14 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 43.51 0 0 0.00 0.00 v 4.14
4 24 Krizsán Zoltán Gold Junior C.Bing "Bingi" 44.87 0 0 0.00 0.00 v 4.01
5 6 Farkas Katalin Kleo 45.40 0 0 0.40 0.40 v 3.96
6 15 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 46.42 0 1 1.42 6.42 sg 3.88
7 11 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 48.53 0 1 3.53 8.53 sg 3.71
8 19 Sipőcz Barbara Bella "Bella" 53.81 0 0 8.81 8.81 sg 3.35
9 15 Erdei-Nagy Orsolya Flyland Only One "Chivas" 44.97 1 1 0.00 10.00 sg 4.00
10 29 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 48.29 1 1 3.29 13.29 sg 3.73
DIS 1 Molnár Tibor Dorka 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 7 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 9 Kornhoffer Mónika Pimpa "Pimpa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 10 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 14 Glant Nóra Dóra The South's Star Nefertiti "Csele" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 21 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 21 Daubner Tibor Polett "Polett" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 23 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 33 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 36 Süvöltős Péter Apollo "Apollo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 39 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 2 Sipőcz Barbara Molly "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 23 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00

VI. Agility M M O

Course length : 180 m
Standard time : 45 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 68 s
4.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 72 Tompa Krisztina Ico "Ico" 39.55 0 0 0.00 0.00 v 4.55
2 64 Both Eszter Kormosvári-Hajtó Rokka "Rokka" 40.45 0 0 0.00 0.00 v 4.45
3 29 Horváth Anikó Bull Brother's Last Chance "Nyüzsi" 41.01 0 0 0.00 0.00 v 4.39
4 55 Bögre András Luca "Luca" 41.28 0 0 0.00 0.00 v 4.36
5 66 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 42.66 0 0 0.00 0.00 v 4.22
6 68 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 42.89 0 0 0.00 0.00 v 4.20
7 70 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 45.21 0 0 0.21 0.21 v 3.98
8 74 Kun Dorka Fendi from Golden Regia "Hana" 45.30 1 0 0.30 5.30 v 3.97
9 75 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 46.38 2 0 1.38 11.38 sg 3.88
10 54 Gáti Katalin Mia "Mia" 63.06 0 1 9.99 23.06 g 2.85
DIS 78 Ágnes Ács-Kövesi Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 81 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 89 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

VI. Agility L L O

Course length : 180 m
Standard time : 45 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 68 s
4.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 153 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" 36.60 0 0 0.00 0.00 v 4.92
2 96 Kiss-Rezes Eszter Blessed Borders More Than Just Routine "Raynee" 39.50 0 0 0.00 0.00 v 4.56
3 47 Ferencz Éva Kami "Kami" 42.27 0 0 0.00 0.00 v 4.26
4 158 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" 42.96 0 0 0.00 0.00 v 4.19
5 122 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 43.85 0 0 0.00 0.00 v 4.10
6 142 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 47.86 0 0 2.86 2.86 v 3.76
7 109 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 36.31 1 0 0.00 5.00 v 4.96
8 167 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" 37.11 1 0 0.00 5.00 v 4.85
9 179 Szabó Zsófia Shianne "Shianne" 38.69 1 0 0.00 5.00 v 4.65
10 68 Szoboszlay Erika Soon "Soon" 39.49 1 0 0.00 5.00 v 4.56
11 83 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" 40.73 1 0 0.00 5.00 v 4.42
12 116 Nagy Orsolya Morgans Magical Magyars "Naabi" 42.19 1 0 0.00 5.00 v 4.27
13 55 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 42.38 1 0 0.00 5.00 v 4.25
14 172 Bögre András Pitta "Pitta" 42.99 1 0 0.00 5.00 v 4.19
15 161 Korán Csaba ET Dei Matiblu "ET" 37.34 2 0 0.00 10.00 sg 4.82
16 77 Gulyás Gabriella Blessed Borders God Bless "Cappy" 40.38 2 0 0.00 10.00 sg 4.46
17 141 Kovács Emese Tabu "Tabu" 41.71 1 1 0.00 10.00 sg 4.32
18 95 Veres Viola Árkosligeti Iggy "Iggy" 42.66 2 0 0.00 10.00 sg 4.22
19 121 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 43.35 1 1 0.00 10.00 sg 4.15
20 155 Lóránth Sándor Vili "Vili" 44.13 2 0 0.00 10.00 sg 4.08
21 107 Lukács Hella Shelley "Shelley" 49.92 2 0 4.92 14.92 sg 3.61
DIS 21 Bognár Zsófia Morze "Morze" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 48 Czukor Kinga Panka "Panka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 50 Nagy Dalma Mabon 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 53 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 62 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 72 Favari Cintia Darleyfalls Hungaricum "Fuji" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 87 Tóth Ágnes Lucky Summer Z' Hot Lava "Lava" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 89 Szalai Csilla Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 90 Lucie Glejdurová Baileys Bohemia Grant "Nessie" "Nessie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 99 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 101 Farkas Andrea Lucky For You Far Far Away "Artúr" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 101 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 108 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 118 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 119 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 124 Both Eszter C'est la Vie of Lightningborder "Vie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 129 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 139 Varga Viktória Impulse "Impulse" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 144 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 146 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 147 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 149 Sirkó Teréz Infinity Bergerac de Hu "Charity" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 150 Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 152 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 159 Sájer András Niga "Niga" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 162 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 164 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 170 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 181 Füzi Júlia Lightspeed Jet "Jet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 183 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 184 Bognár Zsófia Lakvölgyi Alma "Repce" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 188 Virág Andrea Poseidon You Go Boss "Boss" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 78 Dávid István Irhaberki Ciróka Maróka "Luca" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 80 Schulcz Alexandra Mawlch Pip "Bryn" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 82 Bali Dóra Shakti Se F'aith In You "Jayzee" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 85 Rády Rebeka Trust your heart Dusk till Dawn "Jam" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 151 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 156 Juhász Adrienn Kip Doakimo Dog "Kip" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00