IV. JumpingTime limit : 39.0229 Max points : 14(+3) 

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 78 Ágnes Ács-Kövesi Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" M 36.47 0 0 0.00 0.00 35
2 109 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" L 37.75 0 0 0.00 0.00 33
3 62 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" L 37.92 0 0 0.00 0.00 31
4 167 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" L 37.11 1 0 0.00 5.00 29
5 50 Nagy Dalma Mabon L 38.40 1 0 0.00 5.00 27
6 53 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" L 39.05 0 0 0.00 0.00 0
7 122 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" L 39.41 0 0 0.00 0.00 0
8 23 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" S 39.60 1 0 0.00 5.00 0
9 11 Urban Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" S 39.70 0 0 0.00 0.00 0
10 1 Molnár Tibor Dorka S 39.81 0 0 0.00 0.00 0
11 87 Tóth Ágnes Lucky Summer Z' Hot Lava "Lava" L 39.87 0 0 0.00 0.00 0
12 10 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" S 40.12 0 0 0.00 0.00 0
13 29 Horváth Anikó Bull Brother's Last Chance "Nyüzsi" M 40.41 0 0 0.00 0.00 0
14 181 Füzi Júlia Lightspeed Jet "Jet" L 40.44 0 1 0.00 5.00 0
15 164 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" L 40.59 1 0 0.00 5.00 0
16 47 Ferencz Éva Kami "Kami" L 41.00 0 0 0.00 0.00 0
17 15 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 41.03 0 0 0.00 0.00 0
18 68 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" M 41.06 0 0 0.00 0.00 0
19 21 Daubner Tibor Polett "Polett" S 41.13 0 0 0.00 0.00 0
20 141 Kovács Emese Tabu "Tabu" L 41.15 0 0 0.00 0.00 0
21 129 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" L 41.18 0 0 0.00 0.00 0
22 70 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" M 41.18 0 1 0.00 5.00 0
23 66 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" M 41.77 0 0 0.00 0.00 0
24 121 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" L 42.68 0 0 0.00 0.00 0
25 118 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" L 42.78 0 0 0.00 0.00 0
26 78 Dávid István Irhaberki Ciróka Maróka "Luca" L 43.34 1 0 0.00 5.00 0
27 6 Farkas Katalin Kleo S 43.38 0 0 0.00 0.00 0
28 11 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" S 43.54 0 0 0.00 0.00 0
29 158 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" L 44.07 0 0 0.07 0.07 0
30 14 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" S 44.27 0 1 0.27 5.27 0
31 75 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" M 44.34 0 1 0.34 5.34 0
32 101 Farkas Andrea Lucky For You Far Far Away "Artúr" L 44.66 1 0 0.66 5.66 0
33 68 Szoboszlay Erika Soon "Soon" L 38.46 2 0 0.00 10.00 0
34 147 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" L 39.71 2 0 0.00 10.00 0
35 82 Bali Dóra Shakti Se F'aith In You "Jayzee" L 42.18 1 1 0.00 10.00 0
36 162 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" L 42.62 2 0 0.00 10.00 0
37 170 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" L 44.50 1 1 0.50 10.50 0
38 152 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 43.16 2 1 0.00 15.00 0
39 95 Veres Viola Árkosligeti Iggy "Iggy" L 44.54 2 1 0.54 15.54 0
40 151 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" L 45.27 2 1 1.27 16.27 0
DIS 31 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" S 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 156 Juhász Adrienn Kip Doakimo Dog "Kip" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 161 Korán Csaba ET Dei Matiblu "ET" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 21 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 24 Krizsán Zoltán Gold Junior C.Bing "Bingi" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 153 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 150 Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 77 Gulyás Gabriella Blessed Borders God Bless "Cappy" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 108 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 83 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 124 Both Eszter C'est la Vie of Lightningborder "Vie" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 29 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 99 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" L 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 80 Schulcz Alexandra Mawlch Pip "Bryn" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 7 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 74 Kun Dorka Fendi from Golden Regia "Hana" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 144 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" L 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 85 Rády Rebeka Trust your heart Dusk till Dawn "Jam" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 39 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 101 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 119 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 64 Both Eszter Kormosvári-Hajtó Rokka "Rokka" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 15 Erdei-Nagy Orsolya Flyland Only One "Chivas" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 14 Glant Nóra Dóra The South's Star Nefertiti "Csele" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 33 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 89 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 184 Bognár Zsófia Lakvölgyi Alma "Repce" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 72 Favari Cintia Darleyfalls Hungaricum "Fuji" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 146 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" L 0.00 0 0 0.00 50 0

IV. Jumping S S O

Course length : 197 m
Standard time : 44 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 66 s
4.48 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 11 Urban Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" 39.70 0 0 0.00 0.00 v 4.96
2 1 Molnár Tibor Dorka 39.81 0 0 0.00 0.00 v 4.95
3 10 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" 40.12 0 0 0.00 0.00 v 4.91
4 15 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 41.03 0 0 0.00 0.00 v 4.80
5 21 Daubner Tibor Polett "Polett" 41.13 0 0 0.00 0.00 v 4.79
6 6 Farkas Katalin Kleo 43.38 0 0 0.00 0.00 v 4.54
7 11 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 43.54 0 0 0.00 0.00 v 4.52
8 2 Sipőcz Barbara Molly "Molly" 46.26 0 0 2.26 2.26 v 4.26
9 19 Sipőcz Barbara Bella "Bella" 47.77 0 0 3.77 3.77 v 4.12
10 23 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 39.60 1 0 0.00 5.00 v 4.97
11 14 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 44.27 0 1 0.27 5.27 v 4.45
12 23 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 47.09 0 1 3.09 8.09 sg 4.18
13 36 Süvöltős Péter Apollo "Apollo" 43.63 2 0 0.00 10.00 sg 4.52
DIS 7 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 14 Glant Nóra Dóra The South's Star Nefertiti "Csele" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 15 Erdei-Nagy Orsolya Flyland Only One "Chivas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 17 Alexandra Papada Erato of Argonautikh Ekstrateia "Niovi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 21 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 24 Krizsán Zoltán Gold Junior C.Bing "Bingi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 29 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 31 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 33 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 39 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

IV. Jumping M M O

Course length : 197 m
Standard time : 44 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 66 s
4.48 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 78 Ágnes Ács-Kövesi Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 36.47 0 0 0.00 0.00 v 5.40
2 55 Bögre András Luca "Luca" 40.04 0 0 0.00 0.00 v 4.92
3 29 Horváth Anikó Bull Brother's Last Chance "Nyüzsi" 40.41 0 0 0.00 0.00 v 4.88
4 68 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 41.06 0 0 0.00 0.00 v 4.80
5 66 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 41.77 0 0 0.00 0.00 v 4.72
6 70 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 41.18 0 1 0.00 5.00 v 4.78
7 75 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 44.34 0 1 0.34 5.34 v 4.44
8 43 Székessyné Varga Judit Gina "Gina" 51.14 0 1 7.14 12.14 sg 3.85
9 81 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 56.79 0 2 9.99 22.79 g 3.47
DIS 39 Fodor Csilla Muszkány "Muszkány" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 41 Bacsur Petra Süti 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 42 Galla Zsuzsa Süti "Süti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 54 Gáti Katalin Mia "Mia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 59 Takács Liza Szösz "Szösz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 63 Czeróczki Mónika Vacak "Vacak" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 64 Both Eszter Kormosvári-Hajtó Rokka "Rokka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 72 Tompa Krisztina Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 74 Kun Dorka Fendi from Golden Regia "Hana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 89 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 60 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00

IV. Jumping L L O

Course length : 197 m
Standard time : 44 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 66 s
4.48 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 109 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 37.75 0 0 0.00 0.00 v 5.22
2 62 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" 37.92 0 0 0.00 0.00 v 5.20
3 53 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 39.05 0 0 0.00 0.00 v 5.04
4 89 Themistoklis Orkopoulos Sai House of Mechelaar "Pissa" 39.29 0 0 0.00 0.00 v 5.01
5 122 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 39.41 0 0 0.00 0.00 v 5.00
6 90 Lucie Glejdurová Baileys Bohemia Grant "Nessie" "Nessie" 39.61 0 0 0.00 0.00 v 4.97
7 87 Tóth Ágnes Lucky Summer Z' Hot Lava "Lava" 39.87 0 0 0.00 0.00 v 4.94
8 47 Ferencz Éva Kami "Kami" 41.00 0 0 0.00 0.00 v 4.80
9 141 Kovács Emese Tabu "Tabu" 41.15 0 0 0.00 0.00 v 4.79
10 129 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 41.18 0 0 0.00 0.00 v 4.78
11 105 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 41.50 0 0 0.00 0.00 v 4.75
12 121 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 42.68 0 0 0.00 0.00 v 4.62
13 118 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" 42.78 0 0 0.00 0.00 v 4.60
14 158 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" 44.07 0 0 0.07 0.07 v 4.47
15 142 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 45.38 0 0 1.38 1.38 v 4.34
16 149 Sirkó Teréz Infinity Bergerac de Hu "Charity" 46.48 0 0 2.48 2.48 v 4.24
17 167 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" 37.11 1 0 0.00 5.00 v 5.31
18 50 Nagy Dalma Mabon 38.40 1 0 0.00 5.00 v 5.13
19 179 Szabó Zsófia Shianne "Shianne" 38.42 1 0 0.00 5.00 v 5.13
20 181 Füzi Júlia Lightspeed Jet "Jet" 40.44 0 1 0.00 5.00 v 4.87
21 164 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 40.59 1 0 0.00 5.00 v 4.85
22 172 Bögre András Pitta "Pitta" 42.68 1 0 0.00 5.00 v 4.62
23 78 Dávid István Irhaberki Ciróka Maróka "Luca" 43.34 1 0 0.00 5.00 v 4.55
24 155 Lóránth Sándor Vili "Vili" 43.52 1 0 0.00 5.00 v 4.53
25 140 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" 44.04 1 0 0.04 5.04 v 4.47
26 101 Farkas Andrea Lucky For You Far Far Away "Artúr" 44.66 1 0 0.66 5.66 v 4.41
27 68 Szoboszlay Erika Soon "Soon" 38.46 2 0 0.00 10.00 sg 5.12
28 147 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 39.71 2 0 0.00 10.00 sg 4.96
29 82 Bali Dóra Shakti Se F'aith In You "Jayzee" 42.18 1 1 0.00 10.00 sg 4.67
30 162 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 42.62 2 0 0.00 10.00 sg 4.62
31 170 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 44.50 1 1 0.50 10.50 sg 4.43
32 130 Oláh Eszter Cooinda Yanka "Ynka" 49.75 0 1 5.75 10.75 sg 3.96
33 21 Bognár Zsófia Morze "Morze" 46.87 1 1 2.87 12.87 sg 4.20
34 152 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 43.16 2 1 0.00 15.00 sg 4.56
35 95 Veres Viola Árkosligeti Iggy "Iggy" 44.54 2 1 0.54 15.54 sg 4.42
36 151 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" 45.27 2 1 1.27 16.27 g 4.35
DIS 48 Czukor Kinga Panka "Panka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 55 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 72 Favari Cintia Darleyfalls Hungaricum "Fuji" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 77 Gulyás Gabriella Blessed Borders God Bless "Cappy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 83 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 99 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 101 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 107 Lukács Hella Shelley "Shelley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 108 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 116 Nagy Orsolya Morgans Magical Magyars "Naabi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 119 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 124 Both Eszter C'est la Vie of Lightningborder "Vie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 139 Varga Viktória Impulse "Impulse" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 144 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 146 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 150 Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 153 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 159 Sájer András Niga "Niga" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 161 Korán Csaba ET Dei Matiblu "ET" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 183 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 184 Bognár Zsófia Lakvölgyi Alma "Repce" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 188 Virág Andrea Poseidon You Go Boss "Boss" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 80 Schulcz Alexandra Mawlch Pip "Bryn" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 85 Rády Rebeka Trust your heart Dusk till Dawn "Jam" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 156 Juhász Adrienn Kip Doakimo Dog "Kip" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00