IV. Agility Time limit : 45.078 Max points : 36(+3) 

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 128 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 40.98 0 0 0.00 0.00 43
2 77 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" L 41.59 0 0 0.00 0.00 41
3 88 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" L 41.60 0 0 0.00 0.00 39
4 51 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" S 42.15 0 0 0.00 0.00 37
5 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" M 43.43 0 0 0.00 0.00 35
6 84 Kovács Emese Tabu "Tabu" L 43.78 0 0 0.00 0.00 33
7 34 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" M 44.84 0 0 0.00 0.00 31
8 122 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" L 40.24 1 0 0.00 5.00 29
9 118 Traj Tamas Riu "Riu" L 40.75 1 0 0.00 5.00 27
10 95 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" L 41.14 1 0 0.00 5.00 25
11 24 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" M 41.42 0 1 0.00 5.00 23
12 125 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 43.71 1 0 0.00 5.00 21
13 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" M 45.03 0 1 0.00 5.00 19
14 83 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" L 45.75 0 1 0.00 5.00 0
15 30 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" M 45.84 0 0 0.00 0.00 0
16 2 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" M 45.94 0 0 0.00 0.00 0
17 47 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" S 46.28 0 0 0.00 0.00 0
18 55 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" S 47.05 0 1 0.00 5.00 0
19 50 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" S 47.45 0 0 0.00 0.00 0
20 127 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" L 49.62 0 0 3.62 3.62 0
21 42 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" S 50.01 0 0 1.01 1.01 0
22 28 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" M 50.12 1 0 0.12 5.12 0
23 3 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" M 51.81 0 1 1.81 6.81 0
24 126 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" L 40.27 2 0 0.00 10.00 0
25 93 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" L 40.99 2 0 0.00 10.00 0
26 120 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" L 41.47 1 1 0.00 10.00 0
27 22 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" M 43.29 2 0 0.00 10.00 0
28 110 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" L 44.19 1 1 0.00 10.00 0
29 54 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 47.44 1 1 0.00 10.00 0
30 57 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" S 50.27 2 0 1.27 11.27 0
31 68 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" L 47.29 1 1 1.29 11.29 0
32 7 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" M 42.64 2 1 0.00 15.00 0
33 106 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" L 51.13 1 1 5.13 15.13 0
34 71 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" L 49.31 3 1 3.31 23.31 0
DIS 123 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 49 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 8 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 78 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 99 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 85 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 119 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 40 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 117 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 27 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 31 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 53 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 113 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 58 Molnár Tibor Dorka S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 5 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 105 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 90 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 89 Juhászné Szoboszlay Erika Llanfarian Yes "Yes" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 23 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 35 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 102 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 82 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 10 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 20 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 104 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 75 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 79 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 21 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 98 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 96 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 101 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 111 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 70 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 52 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 17 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 48 Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 25 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 46 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" S 0.00 0 0 0.00 50 0

IV. Agility M+ O

Course length : 205 m
Standard time : 54 s
Speed
Judge : Sari Mikkilä
Max time : 93 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 64 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 46.80 0 0 0.00 0.00 v 4.38

IV. Agility L O

Course length : 205 m
Standard time : 46 s
Speed
Judge : Sari Mikkilä
Max time : 93 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 91 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" 39.94 0 0 0.00 0.00 v 5.13
2 128 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 40.98 0 0 0.00 0.00 v 5.00
3 77 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 41.59 0 0 0.00 0.00 v 4.93
4 88 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" 41.60 0 0 0.00 0.00 v 4.93
5 116 Hámori Péter Füli "Füli" 43.48 0 0 0.00 0.00 v 4.71
6 84 Kovács Emese Tabu "Tabu" 43.78 0 0 0.00 0.00 v 4.68
7 93 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 45.19 0 0 0.00 0.00 v 4.54
8 109 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 49.12 0 0 3.12 3.12 v 4.17
9 127 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" 49.62 0 0 3.62 3.62 v 4.13
10 122 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 40.24 1 0 0.00 5.00 v 5.09
11 118 Traj Tamas Riu "Riu" 40.75 1 0 0.00 5.00 v 5.03
12 95 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 41.14 1 0 0.00 5.00 v 4.98
13 107 Kovács Krisztina Nico "Nico" 43.65 1 0 0.00 5.00 v 4.70
14 125 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 43.71 1 0 0.00 5.00 v 4.69
15 74 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 44.58 0 1 0.00 5.00 v 4.60
16 100 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" 45.07 1 0 0.00 5.00 v 4.55
17 83 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 45.75 0 1 0.00 5.00 v 4.48
18 112 Bartalis Viktória Happy "Happy" 46.42 1 0 0.42 5.42 v 4.42
19 124 Bögre András Pitta "Pitta" 46.78 1 0 0.78 5.78 v 4.38
20 69 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 48.77 0 1 2.77 7.77 sg 4.20
21 126 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 40.27 2 0 0.00 10.00 sg 5.09
22 93 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" 40.99 2 0 0.00 10.00 sg 5.00
23 120 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" 41.47 1 1 0.00 10.00 sg 4.94
24 110 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" 44.19 1 1 0.00 10.00 sg 4.64
25 115 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 46.94 1 1 0.94 10.94 sg 4.37
26 114 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 47.16 2 0 1.16 11.16 sg 4.35
27 68 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" 47.29 1 1 1.29 11.29 sg 4.33
28 106 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 51.13 1 1 5.13 15.13 sg 4.01
29 121 Jelinek Zita Dynamic Drive Zip "Zip" 47.62 3 1 1.62 21.62 g 4.30
30 71 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" 49.31 3 1 3.31 23.31 g 4.16
DIS 65 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 66 Kertész Csilla Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 70 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 73 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 76 Iwona Golab Shadow of Aire Ovation "Applause" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 82 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 85 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Juhászné Szoboszlay Erika Llanfarian Yes "Yes" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 90 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 96 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 105 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 108 Iwona Golab NNL Sayonara "SeeYa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 111 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 113 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 117 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 119 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 123 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

IV. Agility M O

Course length : 205 m
Standard time : 50 s
Speed
Judge : Sari Mikkilä
Max time : 93 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 14 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" 43.38 0 0 0.00 0.00 v 4.73
2 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" 43.43 0 0 0.00 0.00 v 4.72
3 26 Bögre András Luca "Luca" 44.23 0 0 0.00 0.00 v 4.63
4 34 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 44.84 0 0 0.00 0.00 v 4.57
5 30 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 45.84 0 0 0.00 0.00 v 4.47
6 2 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 45.94 0 0 0.00 0.00 v 4.46
7 6 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" 47.21 0 0 0.00 0.00 v 4.34
8 18 Vicze Fanni Numa "Numa" 47.57 0 0 0.00 0.00 v 4.31
9 9 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" 48.28 0 0 0.00 0.00 v 4.25
10 24 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 41.42 0 1 0.00 5.00 v 4.95
11 29 Tompa Krisztina Ico "Ico" 42.66 1 0 0.00 5.00 v 4.81
12 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" 45.03 0 1 0.00 5.00 v 4.55
13 12 Fábián Mariann Freyja "Freyja" 47.61 0 1 0.00 5.00 v 4.31
14 28 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 50.12 1 0 0.12 5.12 v 4.09
15 3 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 51.81 0 1 1.81 6.81 sg 3.96
16 22 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 43.29 2 0 0.00 10.00 sg 4.74
17 1 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 50.29 2 0 0.29 10.29 sg 4.08
18 7 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 42.64 2 1 0.00 15.00 sg 4.81
19 13 Végh Cecilia Joker "Joker" 56.11 2 1 6.11 21.11 g 3.65
DIS 4 Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 5 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 8 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 10 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 11 Kundler Anita Mira "Mira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 15 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 16 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 17 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 19 Fekete Gábor Toboz "Toboz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 23 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 25 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 27 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 31 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 35 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 36 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

IV. Agility S O

Course length : 205 m
Standard time : 49 s
Speed
Judge : Sari Mikkilä
Max time : 93 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 51 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 42.15 0 0 0.00 0.00 v 4.86
2 47 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 46.28 0 0 0.00 0.00 v 4.43
3 50 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 47.45 0 0 0.00 0.00 v 4.32
4 42 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 50.01 0 0 1.01 1.01 v 4.10
5 55 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" 47.05 0 1 0.00 5.00 v 4.36
6 54 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 47.44 1 1 0.00 10.00 sg 4.32
7 57 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 50.27 2 0 1.27 11.27 sg 4.08
8 41 Mulikné Arlett Zsuzsanna Oszi "Oszi" 68.21 1 2 19.21 34.21 nc 3.01
DIS 40 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 44 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 46 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Urbán Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Molnár Tibor Dorka 0.00 0 0 0.00 0.00 dis