III. JumpingTime limit : 37.8432 Max points : -1(+3) 

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 101 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" L 35.04 0 0 0.00 0.00 35
2 12 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" S 36.64 0 0 0.00 0.00 33
3 117 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" L 36.69 0 0 0.00 0.00 31
4 72 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" L 37.67 0 0 0.00 0.00 29
5 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" M 36.95 1 0 0.00 5.00 27
6 97 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" L 37.21 1 0 0.00 5.00 25
7 119 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" L 37.86 1 0 0.00 5.00 0
8 124 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" L 37.93 0 0 0.00 0.00 0
9 116 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" L 38.07 0 0 0.00 0.00 0
10 86 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" L 38.74 0 0 0.00 0.00 0
11 67 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 38.81 0 0 0.00 0.00 0
12 89 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" L 38.92 0 1 0.00 5.00 0
13 130 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" L 39.15 0 0 0.00 0.00 0
14 5 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 39.41 0 0 0.00 0.00 0
15 88 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" L 39.80 0 1 0.00 5.00 0
16 52 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" M 40.15 0 0 0.15 0.15 0
17 37 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" M 40.23 0 0 0.23 0.23 0
18 7 Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" S 40.36 0 0 0.00 0.00 0
19 79 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" L 40.45 0 0 0.00 0.00 0
20 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" M 41.21 0 0 1.21 1.21 0
21 121 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" L 41.69 0 0 0.69 0.69 0
22 17 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" S 41.73 1 0 0.00 5.00 0
23 18 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" S 42.28 0 0 0.00 0.00 0
24 95 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" L 42.56 0 0 1.56 1.56 0
25 8 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" S 42.69 0 0 0.00 0.00 0
26 16 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" S 43.36 0 0 0.36 0.36 0
27 83 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" L 45.13 0 0 4.13 4.13 0
28 4 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" S 45.38 0 0 2.38 2.38 0
29 40 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" M 40.12 0 1 0.12 5.12 0
30 54 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" M 45.23 0 0 5.23 5.23 0
31 100 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" L 41.34 1 0 0.34 5.34 0
32 111 Juhászné Szoboszlay Erika Llanfarian Yes "Yes" L 41.36 1 0 0.36 5.36 0
33 28 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" M 41.80 0 1 1.80 6.80 0
34 43 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" M 44.78 0 1 4.78 9.78 0
35 68 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" L 38.32 1 1 0.00 10.00 0
36 103 Traj Tamas Riu "Riu" L 39.81 1 1 0.00 10.00 0
37 70 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" L 40.75 1 1 0.00 10.00 0
38 64 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" L 45.78 1 1 4.78 14.78 0
39 21 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" S 47.93 0 2 4.93 14.93 0
40 134 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" L 34.93 3 0 0.00 15.00 0
41 93 Szalai Csilla Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" L 39.59 2 1 0.00 15.00 0
42 88 Kovács László Dózsafalvi Alíz "Ziva" L 50.06 1 2 9.06 24.06 0
DIS 6 Molnár Tibor Dorka S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 75 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" L 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 133 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" L 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 20 Hazai Anita Bull Brother's Hellboy "Rugó" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 42 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 45 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" M 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 113 Sajben Szilvi Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 55 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 2 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 11 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 127 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 31 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 36 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 99 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 44 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 126 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 49 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 123 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 65 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 91 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 34 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 112 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 25 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 128 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 9 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 84 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 14 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 138 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 106 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 131 Kovács Emese Tabu "Tabu" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 66 Szilágyi Anita Infinity Light Live By Heart "Tengo" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 50 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 118 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" L 0.00 0 0 0.00 50 0
NS 3 Ötvös József Lare's Sen Vol Hero "Hero" S 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 29 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 35 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 77 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 57 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" M 0.00 0 0 0.00 50 0
DIS 107 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" L 0.00 0 0 0.00 50 0

III. Jumping S O

Course length : 203 m
Standard time : 43 s
Speed
Judge : Petr Pupik
Max time : 81 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 12 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" 36.64 0 0 0.00 0.00 v 5.54
2 13 Magdalena Ziolkowska Go Mad Genius Via Bohemica "Mad" 38.47 0 0 0.00 0.00 v 5.28
3 5 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 39.41 0 0 0.00 0.00 v 5.15
4 7 Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 40.36 0 0 0.00 0.00 v 5.03
5 18 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 42.28 0 0 0.00 0.00 v 4.80
6 8 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 42.69 0 0 0.00 0.00 v 4.76
7 16 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 43.36 0 0 0.36 0.36 v 4.68
8 4 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 45.38 0 0 2.38 2.38 v 4.47
9 1 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" 46.51 0 0 3.51 3.51 v 4.36
10 10 Urbán Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" 41.15 1 0 0.00 5.00 v 4.93
11 17 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 41.73 1 0 0.00 5.00 v 4.86
12 21 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 47.93 0 2 4.93 14.93 sg 4.24
DIS 2 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 6 Molnár Tibor Dorka 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 9 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 11 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 14 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 15 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 19 Basia Członkowska Lata "Lata" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 3 Ötvös József Lare's Sen Vol Hero "Hero" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 20 Hazai Anita Bull Brother's Hellboy "Rugó" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

III. Jumping M O

Course length : 203 m
Standard time : 40 s
Speed
Judge : Petr Pupik
Max time : 81 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 41 Nina Gregl Fying Paws Black Boom "Boom" 34.24 0 0 0.00 0.00 v 5.93
2 52 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 40.15 0 0 0.15 0.15 v 5.06
3 51 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" 40.17 0 0 0.17 0.17 v 5.05
4 37 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 40.23 0 0 0.23 0.23 v 5.05
5 26 Bögre András Luca "Luca" 40.41 0 0 0.41 0.41 v 5.02
6 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" 41.21 0 0 1.21 1.21 v 4.93
7 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" 36.95 1 0 0.00 5.00 v 5.49
8 40 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 40.12 0 1 0.12 5.12 v 5.06
9 54 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 45.23 0 0 5.23 5.23 v 4.49
10 30 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 46.25 0 0 6.25 6.25 sg 4.39
11 28 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 41.80 0 1 1.80 6.80 sg 4.86
12 43 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 44.78 0 1 4.78 9.78 sg 4.53
13 27 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 45.01 0 1 5.01 10.01 sg 4.51
14 39 Végh Cecilia Joker "Joker" 48.94 0 1 8.94 13.94 sg 4.15
DIS 25 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 29 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 31 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 34 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 35 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 36 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 38 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 42 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 44 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 47 Basia Członkowska Rudzia "Rudzia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Tompa Krisztina Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Vicze Fanni Numa "Numa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 46 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

III. Jumping M+ O

Course length : 203 m
Standard time : 46 s
Speed
Judge : Petr Pupik
Max time : 81 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 62 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 39.89 1 1 0.00 10.00 sg 5.09
DIS 63 Noficzer Eszter Future Hope Curry "Fly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

III. Jumping L O

Course length : 203 m
Standard time : 41 s
Speed
Judge : Petr Pupik
Max time : 81 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 101 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" 35.04 0 0 0.00 0.00 v 5.79
2 114 Lucie Glejdurová Twix 35.52 0 0 0.00 0.00 v 5.72
3 87 Veronika Kralikova Joy Bee Ferenčík "Bee" 35.97 0 0 0.00 0.00 v 5.64
4 117 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 36.69 0 0 0.00 0.00 v 5.53
5 139 Lucie Glejdurová Baileys Bohemia Grant "Nessie" "Nessie" 36.90 0 0 0.00 0.00 v 5.50
6 72 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 37.67 0 0 0.00 0.00 v 5.39
7 124 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 37.93 0 0 0.00 0.00 v 5.35
8 116 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 38.07 0 0 0.00 0.00 v 5.33
9 86 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 38.74 0 0 0.00 0.00 v 5.24
10 67 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 38.81 0 0 0.00 0.00 v 5.23
11 130 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 39.15 0 0 0.00 0.00 v 5.19
12 79 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" 40.45 0 0 0.00 0.00 v 5.02
13 96 Hámori Péter Füli "Füli" 40.95 0 0 0.00 0.00 v 4.96
14 121 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 41.69 0 0 0.69 0.69 v 4.87
15 80 Bögre András Pitta "Pitta" 41.74 0 0 0.74 0.74 v 4.86
16 95 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" 42.56 0 0 1.56 1.56 v 4.77
17 76 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" 43.52 0 0 2.52 2.52 v 4.66
18 83 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 45.13 0 0 4.13 4.13 v 4.50
19 92 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 36.40 1 0 0.00 5.00 v 5.58
20 97 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" 37.21 1 0 0.00 5.00 v 5.46
21 119 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 37.86 1 0 0.00 5.00 v 5.36
22 89 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 38.92 0 1 0.00 5.00 v 5.22
23 88 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 39.80 0 1 0.00 5.00 v 5.10
24 100 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 41.34 1 0 0.34 5.34 v 4.91
25 111 Juhászné Szoboszlay Erika Llanfarian Yes "Yes" 41.36 1 0 0.36 5.36 v 4.91
26 129 Magdalena Ziolkowska Hetton Grant Bohemia Alke "Mati" 41.43 0 1 0.43 5.43 v 4.90
27 68 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 38.32 1 1 0.00 10.00 sg 5.30
28 103 Traj Tamas Riu "Riu" 39.81 1 1 0.00 10.00 sg 5.10
29 70 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" 40.75 1 1 0.00 10.00 sg 4.98
30 140 Anja Blažević Yaparoos Billie Jean 43.60 1 1 2.60 12.60 sg 4.66
31 64 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 45.78 1 1 4.78 14.78 sg 4.43
32 134 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" 34.93 3 0 0.00 15.00 sg 5.81
33 93 Szalai Csilla Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" 39.59 2 1 0.00 15.00 sg 5.13
34 88 Kovács László Dózsafalvi Alíz "Ziva" 50.06 1 2 9.06 24.06 g 4.06
35 85 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 55.06 1 1 14.06 24.06 g 3.69
36 136 Bartalis Viktória Happy "Happy" 59.09 1 1 18.09 28.09 nc 3.44
DIS 65 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 66 Szilágyi Anita Infinity Light Live By Heart "Tengo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 115 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Alen Marekovic Mawlch Runo "Mawlch Runo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 74 Nina Gregl Mawlch Wai "Wai" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 77 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 84 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 81 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 90 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 91 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Lukács Hella Shelley "Shelley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Alen Marekovic Mawlch Bok 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 105 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 106 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 107 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 108 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 Kovács Krisztina Nico "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 112 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 118 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 122 Nina Gregl Mawlch Ris "Ris" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 123 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 126 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 127 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 128 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 131 Kovács Emese Tabu "Tabu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 132 Czukor Kinga Panka "Panka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 135 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 137 Alen Marekovic Asa "Asa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 133 Gombos Luca Wixtra Salvio Hexia "Lia" "Lia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 138 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 110 Anja Blažević Buha "Buha" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 113 Sajben Szilvi Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 133 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns