EO points

III. Agility - Maxi LTime limit : 35.51

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 32 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" L 33.51 0 0 0.00 0.00 30
2 15 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" L 33.81 0 0 0.00 0.00 25
3 23 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" L 33.88 0 0 0.00 0.00 22
4 6 Perge Nóra Lucky Summer Wonder Rhea "Rhea" L 34.04 0 0 0.00 0.00 19
5 41 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" L 34.15 0 0 0.00 0.00 16
6 49 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" L 35.00 0 0 0.00 0.00 13
7 68 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" L 36.28 0 0 0.77 0.77 12
8 21 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" L 36.70 0 0 1.19 1.19 10
9 9 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" L 36.76 0 0 1.25 1.25 9
10 61 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" L 37.56 0 0 2.05 2.05 8
11 40 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" L 37.93 0 0 2.42 2.42 7
12 57 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" L 38.15 0 0 2.64 2.64 6
13 35 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" L 38.24 0 0 2.73 2.73 5
14 20 Bögre András Pitta "Pitta" L 39.41 0 0 3.90 3.90 4
15 50 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" L 40.75 0 0 5.24 5.24 3
16 42 Kovács Emese Tabu "Tabu" L 37.52 1 0 2.01 7.01 0
17 47 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" L 38.29 0 1 2.78 7.78 0
18 24 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" L 43.48 0 0 7.97 7.97 0
19 27 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" L 39.80 1 0 4.29 9.29 0
20 28 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" L 39.81 1 0 4.30 9.30 0
21 2 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" L 40.56 0 1 5.05 10.05 0
22 43 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 36.00 2 0 0.49 10.49 0
23 33 Czukor Kinga Panka "Panka" L 42.21 0 1 6.70 11.70 0
24 55 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" L 42.63 1 0 7.12 12.12 0
25 18 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" L 37.79 2 0 2.28 12.28 0
26 4 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" L 37.79 2 0 2.28 12.28 0
27 3 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" L 38.28 2 0 2.77 12.77 0
28 63 Szabó Zsófia Shianne "Shianne" L 38.36 1 1 2.85 12.85 0
29 64 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" L 44.08 0 1 8.57 13.57 0
30 25 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" L 45.70 0 1 10.19 15.19 0
31 69 Virág Andrea Poseidon You Go Boss "Boss" L 41.15 2 0 5.64 15.64 0
32 54 Farkas Andrea Lucky For You Far Far Away "Artúr" L 42.47 1 1 6.96 16.96 0
33 17 Csík Ildikó Alíz "Alíz" L 45.17 1 1 9.66 19.66 0
34 26 Varga Viktória Impulse "Impulse" L 43.04 2 1 7.53 22.53 0
35 7 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" L 48.56 0 2 13.05 23.05 0
36 1 Köböl Szabina Bo L 45.15 2 1 9.64 24.64 0
37 5 Barna Eszter Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" L 42.69 3 1 7.18 27.18 0
38 36 Köböl Evelin Effy L 43.17 3 1 7.66 27.66 0
39 44 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" L 48.75 1 2 13.24 28.24 0
40 60 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" L 58.63 1 2 23.12 38.12 0
DIS 46 Kovács Krisztina Nico "Nico" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 11 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 45 Sájer András Niga "Niga" L 0.00 1 0 0.00 50.00 0
DIS 56 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 67 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 29 Kertész Csilla Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 37 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 14 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 66 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 65 Tráj Tamás Riu "Riu" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 30 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 22 Hámori Péter Füli "Füli" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 39 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 8 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 38 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 51 László Réka Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 48 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 16 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 12 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 19 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 58 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 13 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 31 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 59 Lukács Hella Shelley "Shelley" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 53 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 62 Sajben Szilvi Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 10 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 34 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0

III. Agility - Midi MTime limit : 35.51

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 88 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" M 33.69 0 0 0.00 0.00 30
2 95 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" M 34.42 0 0 0.00 0.00 25
3 84 Tompa Krisztina Ico "Ico" M 36.44 0 0 0.93 0.93 22
4 78 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" M 36.50 0 0 0.99 0.99 19
5 103 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" M 38.91 0 0 3.40 3.40 16
6 83 Bögre András Luca "Luca" M 39.00 0 0 3.49 3.49 13
7 94 Tóth Vivien Mixi "Mixi" M 39.19 0 0 3.68 3.68 12
8 86 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" M 39.45 0 0 3.94 3.94 10
9 76 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" M 39.76 0 0 4.25 4.25 0
10 98 Szigeti Niki Lulu "Lulu" M 39.76 0 0 4.25 4.25 0
11 91 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" M 36.14 1 0 0.63 5.63 0
12 77 Bacsur Petra Ademaro of Seven Flames "Süti" M 45.47 0 0 9.96 9.96 0
13 100 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" M 47.33 0 0 11.82 11.82 0
14 89 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" M 41.30 2 0 5.79 15.79 0
15 85 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" M 46.95 0 1 11.44 16.44 0
16 90 Czukor Kinga Amico Terrier's Orion Sword "Ori" M 47.88 0 1 12.37 17.37 0
17 102 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" M 49.07 0 1 13.56 18.56 0
18 75 Soós Péter Billy M 49.55 0 1 14.04 19.04 0
19 80 Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" M 56.86 0 2 21.35 31.35 0
DIS 93 Franky Vanroy Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 104 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 87 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 96 Kovács Borbála Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 101 Tóth Csilla Rasztari-Duci Grafit "Csali" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 79 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 82 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 97 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 99 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 81 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0

III. Agility - Mini STime limit : 35.51

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 116 Pataki Mónika Spiky "Spiky" S 35.49 0 0 0.00 0.00 30
2 110 Dr. Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" S 36.28 0 0 0.77 0.77 25
3 120 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 36.68 0 0 1.17 1.17 22
4 112 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" S 36.89 0 0 1.38 1.38 19
5 117 Molnár Tibor Dorka S 38.39 0 0 2.88 2.88 16
6 125 Papp Rita Flyland My Meteor "Riga" S 38.69 0 0 3.18 3.18 13
7 123 Görög Marietta Happy Sparks Of The Tempest "Happy" S 39.83 0 0 4.32 4.32 12
8 118 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" S 35.47 1 0 0.00 5.00 10
9 135 László Zsombor Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" S 40.76 0 0 5.25 5.25 0
10 121 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" S 40.88 0 0 5.37 5.37 0
11 111 Hazai Anita Bull Brother's Hellboy "Rugó" S 41.24 0 0 5.73 5.73 0
12 128 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" S 43.28 0 0 7.77 7.77 0
13 113 Farkas Katalin Powder Puff Kleo My Mystic Love "Kleo" S 43.91 0 0 8.40 8.40 0
14 136 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" S 44.85 0 0 9.34 9.34 0
15 132 Zsidi Gergő Lara "Lara" S 45.11 0 0 9.60 9.60 0
16 114 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" S 46.38 0 0 10.87 10.87 0
17 124 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" S 48.95 0 0 13.44 13.44 0
18 131 Samu Hedvig Gyógyfürdői Jani "Topi" S 51.23 0 0 15.72 15.72 0
19 134 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" S 46.77 0 1 11.26 16.26 0
20 129 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" S 41.90 1 1 6.39 16.39 0
21 130 Sipőcz Barbara Bella "Bella" S 57.60 1 1 22.09 32.09 0
DIS 115 Káli Anita Limit Blue of Sprightliness "Limit" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 126 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 122 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
NS 127 Süvöltős Péter Apollo "Apollo" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 113 Virág Andrea Bácskautcai Milton "Raptor" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 119 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0

Original results

III. Agility - Maxi L O

Course length : 182 m
Standard time : 37 s
Speed
Judge : Jirina Mackova
Max time : 69 s
4.92 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 32 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 33.51 0 0 0.00 0.00 v 5.43
2 15 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" 33.81 0 0 0.00 0.00 v 5.38
3 23 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" 33.88 0 0 0.00 0.00 v 5.37
4 6 Perge Nóra Lucky Summer Wonder Rhea "Rhea" 34.04 0 0 0.00 0.00 v 5.35
5 41 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 34.15 0 0 0.00 0.00 v 5.33
6 49 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 35.00 0 0 0.00 0.00 v 5.20
7 68 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 36.28 0 0 0.00 0.00 v 5.02
8 21 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 36.70 0 0 0.00 0.00 v 4.96
9 9 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 36.76 0 0 0.00 0.00 v 4.95
10 61 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 37.56 0 0 0.00 0.00 v 4.85
11 40 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 37.93 0 0 0.00 0.00 v 4.80
12 57 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" 38.15 0 0 0.00 0.00 v 4.77
13 35 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 38.24 0 0 0.00 0.00 v 4.76
14 20 Bögre András Pitta "Pitta" 39.41 0 0 0.41 0.41 v 4.62
15 50 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" 40.75 0 0 1.75 1.75 v 4.47
16 24 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 43.48 0 0 4.48 4.48 v 4.19
17 42 Kovács Emese Tabu "Tabu" 37.52 1 0 0.00 5.00 v 4.85
18 47 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 38.29 0 1 0.00 5.00 v 4.75
19 27 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 39.80 1 0 0.80 5.80 v 4.57
20 28 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 39.81 1 0 0.81 5.81 v 4.57
21 2 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 40.56 0 1 1.56 6.56 sg 4.49
22 33 Czukor Kinga Panka "Panka" 42.21 0 1 3.21 8.21 sg 4.31
23 55 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 42.63 1 0 3.63 8.63 sg 4.27
24 43 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 36.00 2 0 0.00 10.00 sg 5.06
25 4 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 37.79 2 0 0.00 10.00 sg 4.82
26 18 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" 37.79 2 0 0.00 10.00 sg 4.82
27 3 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" 38.28 2 0 0.00 10.00 sg 4.75
28 63 Szabó Zsófia Shianne "Shianne" 38.36 1 1 0.00 10.00 sg 4.74
29 64 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" 44.08 0 1 5.08 10.08 sg 4.13
30 25 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" 45.70 0 1 6.70 11.70 sg 3.98
31 69 Virág Andrea Poseidon You Go Boss "Boss" 41.15 2 0 2.15 12.15 sg 4.42
32 54 Farkas Andrea Lucky For You Far Far Away "Artúr" 42.47 1 1 3.47 13.47 sg 4.29
33 17 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 45.17 1 1 6.17 16.17 g 4.03
34 26 Varga Viktória Impulse "Impulse" 43.04 2 1 4.04 19.04 g 4.23
35 7 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" 48.56 0 2 9.56 19.56 g 3.75
36 1 Köböl Szabina Bo 45.15 2 1 6.15 21.15 g 4.03
37 5 Barna Eszter Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" 42.69 3 1 3.69 23.69 g 4.26
38 36 Köböl Evelin Effy 43.17 3 1 4.17 24.17 g 4.22
39 44 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 48.75 1 2 9.75 24.75 g 3.73
40 60 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 58.63 1 2 19.63 34.63 nc 3.10
DIS 8 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 10 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 11 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 12 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 13 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 14 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 16 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 19 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 22 Hámori Péter Füli "Füli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 29 Kertész Csilla Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 30 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 31 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 34 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 37 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 38 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 39 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 45 Sájer András Niga "Niga" 0.00 1 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 46 Kovács Krisztina Nico "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 48 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 51 László Réka Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 52 Sabina Stastna Taiva 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 53 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 56 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 58 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 59 Lukács Hella Shelley "Shelley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 62 Sajben Szilvi Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 65 Tráj Tamás Riu "Riu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 66 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 67 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

III. Agility - Midi M O

Course length : 182 m
Standard time : 37 s
Speed
Judge : Jirina Mackova
Max time : 69 s
4.92 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 88 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 33.69 0 0 0.00 0.00 v 5.40
2 95 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 34.42 0 0 0.00 0.00 v 5.29
3 84 Tompa Krisztina Ico "Ico" 36.44 0 0 0.00 0.00 v 4.99
4 78 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 36.50 0 0 0.00 0.00 v 4.99
5 103 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 38.91 0 0 0.00 0.00 v 4.68
6 83 Bögre András Luca "Luca" 39.00 0 0 0.00 0.00 v 4.67
7 94 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 39.19 0 0 0.19 0.19 v 4.64
8 86 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 39.45 0 0 0.45 0.45 v 4.61
9 76 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 39.76 0 0 0.76 0.76 v 4.58
10 98 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 39.76 0 0 0.76 0.76 v 4.58
11 92 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 40.76 0 0 1.76 1.76 v 4.47
12 91 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 36.14 1 0 0.00 5.00 v 5.04
13 77 Bacsur Petra Ademaro of Seven Flames "Süti" 45.47 0 0 6.47 6.47 sg 4.00
14 100 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" 47.33 0 0 8.33 8.33 sg 3.85
15 89 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 41.30 2 0 2.30 12.30 sg 4.41
16 85 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" 46.95 0 1 7.95 12.95 sg 3.88
17 90 Czukor Kinga Amico Terrier's Orion Sword "Ori" 47.88 0 1 8.88 13.88 sg 3.80
18 102 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 49.07 0 1 10.07 15.07 sg 3.71
19 75 Soós Péter Billy 49.55 0 1 10.55 15.55 sg 3.67
20 80 Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" 56.86 0 2 17.86 27.86 nc 3.20
DIS 79 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 81 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 82 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 87 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 93 Franky Vanroy Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 96 Kovács Borbála Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 97 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 99 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 101 Tóth Csilla Rasztari-Duci Grafit "Csali" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 104 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

III. Agility - Mini S O

Course length : 182 m
Standard time : 37 s
Speed
Judge : Jirina Mackova
Max time : 69 s
4.92 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 116 Pataki Mónika Spiky "Spiky" 35.49 0 0 0.00 0.00 v 5.13
2 110 Dr. Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 36.28 0 0 0.00 0.00 v 5.02
3 120 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 36.68 0 0 0.00 0.00 v 4.96
4 112 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 36.89 0 0 0.00 0.00 v 4.93
5 117 Molnár Tibor Dorka 38.39 0 0 0.00 0.00 v 4.74
6 125 Papp Rita Flyland My Meteor "Riga" 38.69 0 0 0.00 0.00 v 4.70
7 123 Görög Marietta Happy Sparks Of The Tempest "Happy" 39.83 0 0 0.00 0.00 v 4.57
8 135 László Zsombor Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 40.76 0 0 0.00 0.00 v 4.47
9 121 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 40.88 0 0 0.00 0.00 v 4.45
10 111 Hazai Anita Bull Brother's Hellboy "Rugó" 41.24 0 0 0.24 0.24 v 4.41
11 128 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 43.28 0 0 2.28 2.28 v 4.21
12 113 Farkas Katalin Powder Puff Kleo My Mystic Love "Kleo" 43.91 0 0 2.91 2.91 v 4.14
13 136 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 44.85 0 0 3.85 3.85 v 4.06
14 132 Zsidi Gergő Lara "Lara" 45.11 0 0 4.11 4.11 v 4.03
15 118 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 35.47 1 0 0.00 5.00 v 5.13
16 114 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 46.38 0 0 5.38 5.38 v 3.92
17 124 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" 48.95 0 0 7.95 7.95 sg 3.72
18 131 Samu Hedvig Gyógyfürdői Jani "Topi" 51.23 0 0 10.23 10.23 sg 3.55
19 134 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 46.77 0 1 5.77 10.77 sg 3.89
20 129 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 41.90 1 1 0.90 10.90 sg 4.34
21 130 Sipőcz Barbara Bella "Bella" 57.60 1 1 16.60 26.60 nc 3.16
DIS 115 Káli Anita Limit Blue of Sprightliness "Limit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 119 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 122 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 126 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 113 Virág Andrea Bácskautcai Milton "Raptor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 127 Süvöltős Péter Apollo "Apollo" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00