EO points

Open Agility I. S STime limit : 41.51

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 3 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" S 43.43 0 0 1.92 1.92 30
2 58 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" S 43.65 0 0 2.14 2.14 25
3 21 Novák Réka Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" S 44.45 0 0 2.94 2.94 22
4 1 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 45.87 0 0 4.36 4.36 19
5 64 Görög Marietta Happy Sparks Of The Tempest "Happy" S 50.60 0 0 9.09 9.09 16
6 57 Stir Petra Rosa de le Premier Papillon "Rosa" S 51.97 0 0 10.46 10.46 13
7 62 Ray Brigitta Oliwonder’s Frenetic Winner "Freni" S 50.20 1 1 8.69 18.69 12
8 56 László Réka Pepper Power at Small Swan "Pepper" S 50.21 1 1 8.70 18.70 10
9 2 Görög Marietta Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" S 55.94 1 1 14.43 24.43 0
DIS 61 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 55 Kuti Péter Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0

Open Agility I. M MTime limit : 41.51

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 82 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" M 44.20 0 0 2.69 2.69 30
2 73 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" M 44.81 0 0 3.30 3.30 25
3 69 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" M 41.07 1 0 0.00 5.00 22
4 28 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" M 41.12 1 0 0.00 5.00 19
5 71 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" M 42.50 1 0 0.99 5.99 16
6 76 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" M 44.32 0 1 2.81 7.81 13
7 68 Fekete Gábor Toboz "Toboz" M 49.46 0 0 7.95 7.95 12
8 27 Boronkai Luca Bodza "Bodza" M 44.62 1 0 3.11 8.11 10
9 67 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" M 44.95 1 0 3.44 8.44 0
10 74 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" M 45.54 1 0 4.03 9.03 0
11 70 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" M 41.07 2 0 0.00 10.00 0
12 6 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" M 42.66 1 1 1.15 11.15 0
13 80 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" M 49.46 1 0 7.95 12.95 0
14 66 Bohony Brigitta Csini "Csinos" M 57.16 0 0 15.65 15.65 0
DIS 24 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 4 Hazai Anita Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 78 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 25 Balogh-Nagy Réka Jenstar's Gin Tonic "Nic" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 72 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 77 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 29 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 75 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 23 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 5 Kárpáti Dalma Elike M 0.00 0 0 0.00 50.00 0

Open Agility I. M+ M+Time limit : 41.51

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt

Open Agility I. L LTime limit : 41.51

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 114 Szilágyi Anita Wondersoul Awesome Destiny "Deni" L 39.51 0 0 0.00 0.00 30
2 95 Traj Tamas Riu "Riu" L 40.23 0 0 0.00 0.00 25
3 91 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" L 41.40 0 0 0.00 0.00 22
4 105 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" L 39.65 1 0 0.00 5.00 19
5 86 Szabó Zsófia Finix Xtatic Priya "Priya" L 39.80 1 0 0.00 5.00 16
6 52 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" L 40.63 1 0 0.00 5.00 13
7 113 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 40.82 1 0 0.00 5.00 12
8 90 Ács-Kövesi Ágnes Mawlch Jiu "Jiu" L 41.17 1 0 0.00 5.00 10
9 40 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" L 47.58 0 0 6.07 6.07 9
10 102 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" L 45.01 0 1 3.50 8.50 8
11 37 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" L 45.69 1 0 4.18 9.18 7
12 11 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 40.26 2 0 0.00 10.00 6
13 51 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" L 41.10 2 0 0.00 10.00 5
14 48 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" L 42.33 2 0 0.82 10.82 4
15 17 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" L 46.92 1 1 5.41 15.41 3
16 18 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" L 49.63 1 1 8.12 18.12 0
17 12 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" L 51.90 1 2 10.39 25.39 0
18 97 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" L 48.14 2 2 6.63 26.63 0
19 108 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" L 57.28 1 2 15.77 30.77 0
DIS 46 Kádár Kitti Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 14 Richter-Sallay Zsófia Lucky Summer Spumante "ASTI" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
NS 104 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 96 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 41 Erdei-Nagy Orsolya FI Midnight Moon-Vu "Vu" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 99 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 45 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 47 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 50 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 87 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 94 Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 32 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 42 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 100 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 49 Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 106 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 15 Szilágyi Anita Infinity Light Live By Heart "Tengo" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
NS 88 Viola Sándor Marley "Marley" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 39 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 98 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 101 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 38 Bihari-Vikor Veronika Wixtra Lose My Number "Yandu" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 33 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 44 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0

Original results

Open Agility I. S S O

Course length : 216 m
Standard time : 50 s
Speed
Judge : Nagy Veronika
Max time : 98 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 3 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" 43.43 0 0 0.00 0.00 v 4.97
2 58 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" 43.65 0 0 0.00 0.00 v 4.95
3 21 Novák Réka Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" 44.45 0 0 0.00 0.00 v 4.86
4 1 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 45.87 0 0 0.00 0.00 v 4.71
5 64 Görög Marietta Happy Sparks Of The Tempest "Happy" 50.60 0 0 0.60 0.60 v 4.27
6 57 Stir Petra Rosa de le Premier Papillon "Rosa" 51.97 0 0 1.97 1.97 v 4.16
7 60 Mark Herfert Airland Neytiri "Rév" 45.53 0 2 0.00 10.00 sg 4.74
8 62 Ray Brigitta Oliwonder’s Frenetic Winner "Freni" 50.20 1 1 0.20 10.20 sg 4.30
9 56 László Réka Pepper Power at Small Swan "Pepper" 50.21 1 1 0.21 10.21 sg 4.30
10 20 Sipka Marianna Drystream Blue Velvet "Kiky" 49.62 1 2 0.00 15.00 sg 4.35
11 2 Görög Marietta Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" 55.94 1 1 5.94 15.94 sg 3.86
DIS 19 Pataki Mónika Be Pawsitive Born To Be A Winner "Cody" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 22 Kemény Klára Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Kuti Péter Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Bacsinszky Éva Quinlent Linkwood "Havana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 61 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

Open Agility I. M M O

Course length : 216 m
Standard time : 51 s
Speed
Judge : Nagy Veronika
Max time : 98 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 82 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 44.20 0 0 0.00 0.00 v 4.89
2 73 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" 44.81 0 0 0.00 0.00 v 4.82
3 68 Fekete Gábor Toboz "Toboz" 49.46 0 0 0.00 0.00 v 4.37
4 26 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" 51.96 0 0 0.96 0.96 v 4.16
5 79 Ugrin Babunski Pumi Paniscus Bajka "Freya" 39.68 1 0 0.00 5.00 v 5.44
6 69 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 41.07 1 0 0.00 5.00 v 5.26
7 28 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 41.12 1 0 0.00 5.00 v 5.25
8 71 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" 42.50 1 0 0.00 5.00 v 5.08
9 76 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 44.32 0 1 0.00 5.00 v 4.87
10 27 Boronkai Luca Bodza "Bodza" 44.62 1 0 0.00 5.00 v 4.84
11 67 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" 44.95 1 0 0.00 5.00 v 4.81
12 74 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" 45.54 1 0 0.00 5.00 v 4.74
13 80 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 49.46 1 0 0.00 5.00 v 4.37
14 66 Bohony Brigitta Csini "Csinos" 57.16 0 0 6.16 6.16 sg 3.78
15 70 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" 41.07 2 0 0.00 10.00 sg 5.26
16 6 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" 42.66 1 1 0.00 10.00 sg 5.06
DIS 4 Hazai Anita Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 5 Kárpáti Dalma Elike 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 23 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 24 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 25 Balogh-Nagy Réka Jenstar's Gin Tonic "Nic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 29 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 77 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 81 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

Open Agility I. M+ M+ O

Course length : 216 m
Standard time : 53 s
Speed
Judge : Nagy Veronika
Max time : 98 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 84 Weibl Jenő Kesu "Kesu" 45.79 1 0 0.00 5.00 v 4.72
2 85 Mezei Dalma Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" 46.00 3 0 0.00 15.00 sg 4.70
DIS 8 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 30 Török Dóra Zizi "Zizi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 31 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 83 Novák Tamara Corrieloch Moss "Moss" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 115 Kovács Ágnes Irhaberki Oskola Tisza "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 7 Jelinek Zita Cherusker do it with pace "Helly" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Open Agility I. L L O

Course length : 216 m
Standard time : 46 s
Speed
Judge : Nagy Veronika
Max time : 98 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 114 Szilágyi Anita Wondersoul Awesome Destiny "Deni" 39.51 0 0 0.00 0.00 v 5.47
2 95 Traj Tamas Riu "Riu" 40.23 0 0 0.00 0.00 v 5.37
3 91 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 41.40 0 0 0.00 0.00 v 5.22
4 40 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 47.58 0 0 1.58 1.58 v 4.54
5 105 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" 39.65 1 0 0.00 5.00 v 5.45
6 86 Szabó Zsófia Finix Xtatic Priya "Priya" 39.80 1 0 0.00 5.00 v 5.43
7 52 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" 40.63 1 0 0.00 5.00 v 5.32
8 113 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 40.82 1 0 0.00 5.00 v 5.29
9 90 Ács-Kövesi Ágnes Mawlch Jiu "Jiu" 41.17 1 0 0.00 5.00 v 5.25
10 111 Mark Herfert Icepeak Ray's Fly High "Fly" "Icepeak Ray's Fly High "Fly"" 41.31 1 0 0.00 5.00 v 5.23
11 103 Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 44.97 1 0 0.00 5.00 v 4.80
12 102 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 45.01 0 1 0.00 5.00 v 4.80
13 37 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 45.69 1 0 0.00 5.00 v 4.73
14 11 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 40.26 2 0 0.00 10.00 sg 5.37
15 51 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" 41.10 2 0 0.00 10.00 sg 5.26
16 110 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 41.59 2 0 0.00 10.00 sg 5.19
17 48 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" 42.33 2 0 0.00 10.00 sg 5.10
18 17 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" 46.92 1 1 0.92 10.92 sg 4.60
19 18 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" 49.63 1 1 3.63 13.63 sg 4.35
20 12 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" 51.90 1 2 5.90 20.90 g 4.16
21 97 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" 48.14 2 2 2.14 22.14 g 4.49
22 108 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 57.28 1 2 11.28 26.28 nc 3.77
DIS 13 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 14 Richter-Sallay Zsófia Lucky Summer Spumante "ASTI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 15 Szilágyi Anita Infinity Light Live By Heart "Tengo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 16 Monika Pleterski Ever Wild Bet On Me "Youme" "Ever Wild Bet On Me "Youme"" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 32 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 33 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 35 Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 36 Kiss-Németh Skolasztika Füge 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 38 Bihari-Vikor Veronika Wixtra Lose My Number "Yandu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 39 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 41 Erdei-Nagy Orsolya FI Midnight Moon-Vu "Vu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 42 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 43 Alenka Skrabec Wannahave Richi of happyness "Richi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 44 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 46 Kádár Kitti Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 47 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 87 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 92 Monika Pleterski Infinity Light My Fire "Fire" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 96 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 106 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 112 Liliom Barbara Mucius Ibiza "Juci " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 88 Viola Sándor Marley "Marley" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 93 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 104 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 109 Matej Čuček Shadow of Aire Under Pressure "Ninja" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns