EO points

VI. Agility M+Time limit : 44.05

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt

VI. Agility LTime limit : 44.05

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 125 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 42.05 0 0 0.00 0.00 30
2 110 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" L 42.75 0 0 0.00 0.00 25
3 82 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" L 44.81 0 0 0.76 0.76 22
4 117 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" L 45.30 0 0 1.25 1.25 19
5 116 Hámori Péter Füli "Füli" L 46.73 0 0 2.68 2.68 16
6 90 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" L 40.72 1 0 0.00 5.00 13
7 98 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" L 43.60 1 0 0.00 5.00 12
8 124 Bögre András Pitta "Pitta" L 50.14 0 0 6.09 6.09 10
9 113 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" L 45.54 1 0 1.49 6.49 9
10 119 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" L 45.90 1 0 1.85 6.85 8
11 120 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" L 41.41 2 0 0.00 10.00 7
12 91 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" L 43.84 2 0 0.00 10.00 6
13 97 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" L 43.88 2 0 0.00 10.00 5
14 88 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" L 44.00 2 0 0.00 10.00 4
15 114 Csík Ildikó Alíz "Alíz" L 51.91 1 1 7.86 17.86 3
16 115 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" L 49.84 2 1 5.79 20.79 0
17 106 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" L 52.15 1 2 8.10 23.10 0
DIS 111 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 107 Kovács Krisztina Nico "Nico" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 128 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 92 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 72 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 95 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 101 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 123 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 73 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 89 Juhászné Szoboszlay Erika Llanfarian Yes "Yes" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 68 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 74 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 105 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 87 Kovács László Dózsafalvi Alíz "Ziva" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 75 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 85 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 126 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 102 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 93 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
NS 79 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 127 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 96 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 104 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 70 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 100 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 118 Traj Tamas Riu "Riu" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 65 Lukács Hella Shelley "Shelley" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 99 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 83 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 71 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 112 Bartalis Viktória Happy "Happy" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 109 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0

VI. Agility MTime limit : 44.05

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 25 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" M 45.11 0 0 1.06 1.06 30
2 3 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" M 45.52 0 0 1.47 1.47 25
3 28 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" M 47.79 0 0 3.74 3.74 22
4 26 Bögre András Luca "Luca" M 48.79 0 0 4.74 4.74 19
5 30 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" M 48.90 0 0 4.85 4.85 16
6 29 Tompa Krisztina Ico "Ico" M 43.63 1 0 0.00 5.00 13
7 31 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" M 51.75 0 0 7.70 7.70 12
8 15 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" M 48.09 1 0 4.04 9.04 10
9 6 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" M 48.56 1 0 4.51 9.51 0
10 36 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" M 54.24 0 0 10.19 10.19 0
11 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" M 49.38 0 1 5.33 10.33 0
12 23 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" M 52.07 0 1 8.02 13.02 0
13 7 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" M 47.28 1 1 3.23 13.23 0
14 22 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" M 52.60 2 1 8.55 23.55 0
15 17 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" M 57.39 1 2 13.34 28.34 0
DIS 5 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 21 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 20 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 8 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 35 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 1 Tóth Vivien Mixi "Mixi" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 24 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 16 Szigeti Niki Lulu "Lulu" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 9 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 27 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 10 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0

VI. Agility STime limit : 44.05

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 55 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" S 45.00 0 0 0.95 0.95 30
2 51 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" S 46.12 0 0 2.07 2.07 25
3 50 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" S 51.20 0 0 7.15 7.15 22
4 58 Molnár Tibor Dorka S 46.48 1 0 2.43 7.43 19
5 53 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" S 47.29 1 0 3.24 8.24 16
6 54 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 47.85 1 0 3.80 8.80 13
7 57 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" S 52.89 0 0 8.84 8.84 12
8 56 Urbán Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" S 48.69 0 1 4.64 9.64 10
9 52 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" S 53.07 1 0 9.02 14.02 0
DIS 42 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 45 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 47 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 46 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 49 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 48 Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 44 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 40 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0

Original results

VI. Agility M+ O

Course length : 195 m
Standard time : s
Speed
Judge : Sari Mikkilä
Max time : 89 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
DIS 63 Noficzer Eszter Future Hope Curry "Fly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

VI. Agility L O

Course length : 195 m
Standard time : 47 s
Speed
Judge : Sari Mikkilä
Max time : 89 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 108 Iwona Golab NNL Sayonara "SeeYa" 40.11 0 0 0.00 0.00 v 4.86
2 76 Iwona Golab Shadow of Aire Ovation "Applause" 41.50 0 0 0.00 0.00 v 4.70
3 125 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 42.05 0 0 0.00 0.00 v 4.64
4 110 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" 42.75 0 0 0.00 0.00 v 4.56
5 82 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 44.81 0 0 0.00 0.00 v 4.35
6 117 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 45.30 0 0 0.00 0.00 v 4.30
7 116 Hámori Péter Füli "Füli" 46.73 0 0 0.00 0.00 v 4.17
8 124 Bögre András Pitta "Pitta" 50.14 0 0 3.14 3.14 v 3.89
9 90 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 40.72 1 0 0.00 5.00 v 4.79
10 122 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 43.56 1 0 0.00 5.00 v 4.48
11 98 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" 43.60 1 0 0.00 5.00 v 4.47
12 84 Kovács Emese Tabu "Tabu" 44.86 1 0 0.00 5.00 v 4.35
13 113 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 45.54 1 0 0.00 5.00 v 4.28
14 119 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" 45.90 1 0 0.00 5.00 v 4.25
15 120 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" 41.41 2 0 0.00 10.00 sg 4.71
16 91 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" 43.84 2 0 0.00 10.00 sg 4.45
17 97 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 43.88 2 0 0.00 10.00 sg 4.44
18 88 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" 44.00 2 0 0.00 10.00 sg 4.43
19 77 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 45.96 1 1 0.00 10.00 sg 4.24
20 114 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 51.91 1 1 4.91 14.91 sg 3.76
21 115 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 49.84 2 1 2.84 17.84 g 3.91
22 106 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 52.15 1 2 5.15 20.15 g 3.74
DIS 65 Lukács Hella Shelley "Shelley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 67 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 68 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 70 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 73 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 74 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 80 Mezei Dalma Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 83 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 85 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 87 Kovács László Dózsafalvi Alíz "Ziva" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Juhászné Szoboszlay Erika Llanfarian Yes "Yes" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 92 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 93 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 95 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 96 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 105 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 107 Kovács Krisztina Nico "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 111 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 112 Bartalis Viktória Happy "Happy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 118 Traj Tamas Riu "Riu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 121 Jelinek Zita Dynamic Drive Zip "Zip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 123 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 126 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 127 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 128 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 79 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

VI. Agility M O

Course length : 195 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Sari Mikkilä
Max time : 89 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 25 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 45.11 0 0 0.00 0.00 v 4.32
2 3 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 45.52 0 0 0.00 0.00 v 4.28
3 28 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 47.79 0 0 0.00 0.00 v 4.08
4 26 Bögre András Luca "Luca" 48.79 0 0 0.00 0.00 v 4.00
5 30 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 48.90 0 0 0.00 0.00 v 3.99
6 31 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 51.75 0 0 0.00 0.00 v 3.77
7 36 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 54.24 0 0 2.24 2.24 v 3.60
8 29 Tompa Krisztina Ico "Ico" 43.63 1 0 0.00 5.00 v 4.47
9 15 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" 48.09 1 0 0.00 5.00 v 4.05
10 6 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" 48.56 1 0 0.00 5.00 v 4.02
11 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" 49.38 0 1 0.00 5.00 v 3.95
12 23 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 52.07 0 1 0.07 5.07 v 3.74
13 7 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 47.28 1 1 0.00 10.00 sg 4.12
14 12 Fábián Mariann Freyja "Freyja" 52.15 2 0 0.15 10.15 sg 3.74
15 22 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 52.60 2 1 0.60 15.60 sg 3.71
16 17 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 57.39 1 2 5.39 20.39 g 3.40
DIS 1 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 4 Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 5 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 8 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 9 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 10 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 13 Végh Cecilia Joker "Joker" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 16 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 18 Vicze Fanni Numa "Numa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 24 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 27 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 34 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 35 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

VI. Agility S O

Course length : 195 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Sari Mikkilä
Max time : 89 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 55 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" 45.00 0 0 0.00 0.00 v 4.33
2 51 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 46.12 0 0 0.00 0.00 v 4.23
3 50 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 51.20 0 0 0.00 0.00 v 3.81
4 57 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 52.89 0 0 0.89 0.89 v 3.69
5 58 Molnár Tibor Dorka 46.48 1 0 0.00 5.00 v 4.20
6 53 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 47.29 1 0 0.00 5.00 v 4.12
7 54 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 47.85 1 0 0.00 5.00 v 4.08
8 56 Urbán Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" 48.69 0 1 0.00 5.00 v 4.00
9 52 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 53.07 1 0 1.07 6.07 sg 3.67
DIS 40 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 42 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 44 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 46 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 47 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis