EO points

IV. Jumping M+Time limit : 38.12

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt

IV. Jumping LTime limit : 38.12

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 118 Traj Tamas Riu "Riu" L 36.54 0 0 0.00 0.00 24
2 110 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" L 36.77 0 0 0.00 0.00 20
3 98 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" L 36.94 0 0 0.00 0.00 17
4 107 Kovács Krisztina Nico "Nico" L 37.07 0 0 0.00 0.00 14
5 74 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" L 37.09 0 0 0.00 0.00 12
6 68 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" L 37.28 0 0 0.00 0.00 10
7 101 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" L 38.60 0 0 0.48 0.48 9
8 117 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" L 39.13 0 0 1.01 1.01 8
9 123 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" L 39.61 0 0 1.49 1.49 7
10 93 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" L 39.69 0 0 1.57 1.57 6
11 113 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" L 39.83 0 0 1.71 1.71 5
12 116 Hámori Péter Füli "Füli" L 40.59 0 0 2.47 2.47 4
13 112 Bartalis Viktória Happy "Happy" L 41.22 0 0 3.10 3.10 3
14 127 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" L 41.89 0 0 3.77 3.77 2
15 69 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" L 42.84 0 0 4.72 4.72 1
16 128 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 36.44 1 0 0.00 5.00 0
17 95 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" L 36.57 1 0 0.00 5.00 0
18 106 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" L 44.06 0 0 5.94 5.94 0
19 120 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" L 39.40 0 1 1.28 6.28 0
20 111 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" L 39.53 0 1 1.41 6.41 0
21 109 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" L 45.64 0 0 7.52 7.52 0
22 97 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" L 40.82 0 1 2.70 7.70 0
23 125 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 41.28 0 1 3.16 8.16 0
24 96 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" L 42.90 0 1 4.78 9.78 0
25 81 Szilágyi Anita Infinity Light Live By Heart "Tengo" L 36.07 2 0 0.00 10.00 0
26 88 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" L 40.27 1 1 2.15 12.15 0
27 126 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" L 41.12 0 2 3.00 13.00 0
28 100 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" L 48.12 0 2 10.00 20.00 0
29 115 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" L 48.41 1 1 10.29 20.29 0
30 87 Kovács László Dózsafalvi Alíz "Ziva" L 51.94 1 2 13.82 28.82 0
DIS 104 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 105 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 75 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 85 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 102 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 91 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 82 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 83 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 93 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 90 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 114 Csík Ildikó Alíz "Alíz" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 99 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 119 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 124 Bögre András Pitta "Pitta" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 71 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 73 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 72 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
NS 79 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0

IV. Jumping MTime limit : 38.12

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 20 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" M 36.12 0 0 0.00 0.00 24
2 27 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" M 37.68 0 0 0.00 0.00 20
3 7 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" M 38.45 0 0 0.33 0.33 17
4 22 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" M 38.68 0 0 0.56 0.56 14
5 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" M 38.85 0 0 0.73 0.73 12
6 35 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" M 38.85 0 0 0.73 0.73 12
7 25 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" M 39.29 0 0 1.17 1.17 9
8 1 Tóth Vivien Mixi "Mixi" M 40.88 0 0 2.76 2.76 8
9 15 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" M 41.30 0 0 3.18 3.18 0
10 23 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" M 41.39 0 0 3.27 3.27 0
11 3 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" M 41.48 0 0 3.36 3.36 0
12 28 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" M 41.50 0 0 3.38 3.38 0
13 30 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" M 42.24 0 0 4.12 4.12 0
14 26 Bögre András Luca "Luca" M 42.42 0 0 4.30 4.30 0
15 9 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" M 43.32 0 0 5.20 5.20 0
16 36 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" M 47.99 0 0 9.87 9.87 0
17 10 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" M 44.01 0 1 5.89 10.89 0
18 21 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" M 45.00 0 1 6.88 11.88 0
19 16 Szigeti Niki Lulu "Lulu" M 46.75 0 2 8.63 18.63 0
DIS 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 5 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 17 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 6 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 31 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 8 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 29 Tompa Krisztina Ico "Ico" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 24 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0

IV. Jumping STime limit : 38.12

Pos. St. Handler Dog Time Size F. Ref. Tif. Tf. Pt
1 51 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" S 38.39 0 0 0.27 0.27 24
2 55 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" S 39.20 0 0 1.08 1.08 20
3 54 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 39.69 0 0 1.57 1.57 17
4 53 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" S 40.94 0 0 2.82 2.82 14
5 58 Molnár Tibor Dorka S 42.15 0 0 4.03 4.03 12
6 47 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" S 43.49 0 0 5.37 5.37 10
7 44 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" S 44.13 0 0 6.01 6.01 9
8 42 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" S 44.21 0 0 6.09 6.09 8
9 57 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" S 45.75 0 0 7.63 7.63 0
10 40 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" S 41.28 1 0 3.16 8.16 0
11 48 Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" S 41.59 0 1 3.47 8.47 0
12 45 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" S 43.93 0 1 5.81 10.81 0
13 50 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" S 48.26 0 1 10.14 15.14 0
14 56 Urbán Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" S 46.95 0 2 8.83 18.83 0
DIS 52 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 46 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 49 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0

Original results

IV. Jumping M+ O

Course length : 202 m
Standard time : s
Speed
Judge : Veres Zsuzsa
Max time : 81 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
DIS 64 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

IV. Jumping L O

Course length : 202 m
Standard time : s
Speed
Judge : Veres Zsuzsa
Max time : 81 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 108 Iwona Golab NNL Sayonara "SeeYa" 36.33 0 0 0.00 0.00 v 5.56
2 118 Traj Tamas Riu "Riu" 36.54 0 0 0.00 0.00 v 5.53
3 110 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" 36.77 0 0 0.00 0.00 v 5.49
4 98 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" 36.94 0 0 0.00 0.00 v 5.47
5 76 Iwona Golab Shadow of Aire Ovation "Applause" 37.02 0 0 0.00 0.00 v 5.46
6 107 Kovács Krisztina Nico "Nico" 37.07 0 0 0.00 0.00 v 5.45
7 74 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 37.09 0 0 0.00 0.00 v 5.45
8 68 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" 37.28 0 0 0.00 0.00 v 5.42
9 77 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 38.11 0 0 0.00 0.00 v 5.30
10 101 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 38.60 0 0 0.00 0.00 v 5.23
11 117 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 39.13 0 0 0.00 0.00 v 5.16
12 78 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 39.30 0 0 0.00 0.00 v 5.14
13 123 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 39.61 0 0 0.00 0.00 v 5.10
14 93 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 39.69 0 0 0.00 0.00 v 5.09
15 113 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 39.83 0 0 0.00 0.00 v 5.07
16 116 Hámori Péter Füli "Füli" 40.59 0 0 0.00 0.00 v 4.98
17 112 Bartalis Viktória Happy "Happy" 41.22 0 0 0.00 0.00 v 4.90
18 127 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" 41.89 0 0 0.00 0.00 v 4.82
19 69 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 42.84 0 0 0.84 0.84 v 4.72
20 106 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 44.06 0 0 2.06 2.06 v 4.58
21 66 Kertész Csilla Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 44.99 0 0 2.99 2.99 v 4.49
22 109 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 45.64 0 0 3.64 3.64 v 4.43
23 128 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 36.44 1 0 0.00 5.00 v 5.54
24 95 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 36.57 1 0 0.00 5.00 v 5.52
25 120 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" 39.40 0 1 0.00 5.00 v 5.13
26 111 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 39.53 0 1 0.00 5.00 v 5.11
27 97 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 40.82 0 1 0.00 5.00 v 4.95
28 125 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 41.28 0 1 0.00 5.00 v 4.89
29 122 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 41.61 0 1 0.00 5.00 v 4.85
30 96 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 42.90 0 1 0.90 5.90 v 4.71
31 81 Szilágyi Anita Infinity Light Live By Heart "Tengo" 36.07 2 0 0.00 10.00 sg 5.60
32 88 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" 40.27 1 1 0.00 10.00 sg 5.02
33 126 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 41.12 0 2 0.00 10.00 sg 4.91
34 84 Kovács Emese Tabu "Tabu" 47.14 0 1 5.14 10.14 sg 4.29
35 100 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" 48.12 0 2 6.12 16.12 g 4.20
36 115 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 48.41 1 1 6.41 16.41 g 4.17
37 87 Kovács László Dózsafalvi Alíz "Ziva" 51.94 1 2 9.94 24.94 g 3.89
DIS 65 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 73 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 82 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 83 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 85 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 90 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 91 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 93 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 105 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 114 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 119 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 121 Jelinek Zita Dynamic Drive Zip "Zip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 124 Bögre András Pitta "Pitta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 79 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

IV. Jumping M O

Course length : 202 m
Standard time : s
Speed
Judge : Veres Zsuzsa
Max time : 81 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 20 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 36.12 0 0 0.00 0.00 v 5.59
2 27 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 37.68 0 0 0.00 0.00 v 5.36
3 7 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 38.45 0 0 0.00 0.00 v 5.25
4 22 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 38.68 0 0 0.00 0.00 v 5.22
5 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" 38.85 0 0 0.00 0.00 v 5.20
6 35 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 38.85 0 0 0.00 0.00 v 5.20
7 25 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 39.29 0 0 0.00 0.00 v 5.14
8 14 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" 40.28 0 0 0.00 0.00 v 5.01
9 1 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 40.88 0 0 0.00 0.00 v 4.94
10 15 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" 41.30 0 0 0.00 0.00 v 4.89
11 23 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 41.39 0 0 0.00 0.00 v 4.88
12 34 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 41.43 0 0 0.00 0.00 v 4.88
13 3 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 41.48 0 0 0.00 0.00 v 4.87
14 28 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 41.50 0 0 0.00 0.00 v 4.87
15 30 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 42.24 0 0 0.24 0.24 v 4.78
16 26 Bögre András Luca "Luca" 42.42 0 0 0.42 0.42 v 4.76
17 9 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" 43.32 0 0 1.32 1.32 v 4.66
18 18 Vicze Fanni Numa "Numa" 44.90 0 0 2.90 2.90 v 4.50
19 36 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 47.99 0 0 5.99 5.99 v 4.21
20 10 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 44.01 0 1 2.01 7.01 sg 4.59
21 21 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 45.00 0 1 3.00 8.00 sg 4.49
22 16 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 46.75 0 2 4.75 14.75 sg 4.32
23 4 Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" 57.72 0 2 15.72 25.72 g 3.50
DIS 5 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 6 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 8 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 11 Kundler Anita Mira "Mira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 12 Fábián Mariann Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 13 Végh Cecilia Joker "Joker" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 17 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 19 Fekete Gábor Toboz "Toboz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 24 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 29 Tompa Krisztina Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 31 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

IV. Jumping S O

Course length : 202 m
Standard time : s
Speed
Judge : Veres Zsuzsa
Max time : 81 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 51 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 38.39 0 0 0.00 0.00 v 5.26
2 55 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" 39.20 0 0 0.00 0.00 v 5.15
3 54 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 39.69 0 0 0.00 0.00 v 5.09
4 53 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 40.94 0 0 0.00 0.00 v 4.93
5 58 Molnár Tibor Dorka 42.15 0 0 0.00 0.00 v 4.79
6 47 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 43.49 0 0 0.00 0.00 v 4.64
7 44 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" 44.13 0 0 0.00 0.00 v 4.58
8 42 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 44.21 0 0 0.00 0.00 v 4.57
9 57 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 45.75 0 0 0.75 0.75 v 4.42
10 40 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" 41.28 1 0 0.00 5.00 v 4.89
11 48 Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 41.59 0 1 0.00 5.00 v 4.86
12 45 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 43.93 0 1 0.00 5.00 v 4.60
13 50 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 48.26 0 1 3.26 8.26 sg 4.19
14 56 Urbán Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" 46.95 0 2 1.95 11.95 sg 4.30
DIS 41 Mulikné Arlett Zsuzsanna Oszi "Oszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 46 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis